Treochtaí ó 08/03/2021 ag 00:25
AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
Faoi Láthair | 7.2 | 7.4 | 9.3 | Aneas | 92 | 1025.7 | 0.0 |
5 nóiméad ó shin | 7.2 | 7.4 | 9.3 | Aneas | 92 | 1025.7 | 0.0 |
10 nóiméid ó shin | 7.2 | 9.3 | 13.0 | Aneas | 93 | 1025.8 | 0.0 |
15 nóiméid ó shin | 7.2 | 7.4 | 14.8 | Aneas | 93 | 1025.8 | 0.0 |
20 nóiméid ó shin | 7.2 | 7.4 | 11.1 | Aneas | 93 | 1025.9 | 0.0 |
30 nóiméid ó shin | 7.2 | 7.4 | 14.8 | Aneas | 93 | 1025.9 | 0.0 |
45 nóiméid ó shin | 7.1 | 11.1 | 18.5 | Aneas | 94 | 1025.9 | 0.0 |
60 nóiméid ó shin | 6.9 | 5.6 | 13.0 | Aneas | 94 | 1026.0 | 0.0 |
75 nóiméid ó shin | 6.8 | 0.0 | 3.7 | Aneas | 95 | 1026.2 | 0.0 |
90 nóiméid ó shin | 6.8 | 3.7 | 7.4 | Aneas | 95 | 1026.1 | 0.0 |
105 nóiméid ó shin | 6.7 | 5.6 | 7.4 | Aneas | 95 | 1026.2 | 0.0 |
120 nóiméid ó shin | 6.7 | 1.9 | 5.6 | Aneas | 95 | 1026.3 | 0.0 |
Taifid agus Staitisticí
BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
Inniu | 0.0 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 7 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 01/03/2021 03:11 |
Inné | 0.0 mm | Seachtain | 0.2 mm sna 7 lá anuas. |
Mí | 0.2 mm (1 lá le báisti an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
Bliana | 208.2 mm ( 48 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
Inniu | 7.2 °C ag 00:00 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
Inné | 7.2 °C ag 23:50 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
Mí | 11.4 °C ar an 01/03/2021 | Lá is teo | 6.7 °C ar an 06/03/2021 |
Bliana | 12.7 °C ar an 28/02/2021 | Oíche is teo | 5.5 °C ar an 07/03/2021 |
TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
Inniu | 7.2 °C ag 00:00 | Íos < 0 °C | 0 laethanta |
Inné | 4.4 °C ag 06:56 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
Mí | 0.6 °C ar an 04/03/2021 | Lá is fuaire | 3.6 °C ar an 03/03/2021 |
Bliana | -1.5 °C ar an 25/01/2021 | Oíche is fuaire | 2.5 °C ar an 01/03/2021 |
BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
Inniu | 1025.9 hPa ag 00:00 | Inniu | 5.0 °C ag 00:13 |
Inné | 1030.6 hPa ag 00:00 | Inné | 4.2 °C ag 09:09 |
Mí | 1034.3 hPa ar an 05/03/2021 | Mí | -1.0 °C ar an 01/03/2021 |
Bliana | 1040.5 hPa ar an 27/02/2021 | Bliana | -4.8 °C ar an 11/02/2021 |
CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
Inniu | 0.0 mm | Inniu | 0.0 mm |
Inné | 0.4 mm | Inné | 0.0 mm |
Mí | 4.7 mm | Mí | 0.2 mm |
AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
Inniu | 0 W/m2 ag 00:00 | Inniu | 0.0 index ag 00:00 |
Inné | 162.0 W/m2 ag 10:52 | Inné | 0.9 index ag 10:46 |
Sonraí Gaoithe
FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
Anois | 7.3 km/h Aneas | |
Séideán | 6.4 km/h Aneas | |
Séideán/ua | 17.7 km/h | |
AIRDE SÉIDEÁN | ||
Inniu | 18.5 km/h S ag 12:08 | |
Inné | 20.9 km/h ag 12:08 | |
Mí | 25.7 km/h ar an 06/03/2021 | |
Bliana | 57.9 km/h ar an 16/02/2021 | |
AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
Inniu | 12.0 km/h S ag 00:13 | |
Inné | 13.1 km/h ag 12:09 | |
Mí | 17.9 km/h ar an 06/03/2021 | |
Bliana | 42.4 km/h ar an 16/02/2021 | |
RITH GAOITHE | ||
Inniu | 2.50 km | |
Mí | 402.53 km | |
Bliana | 10010.69 km |