Treochtaí ó 23/03/2023 ag 11:50
AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
Faoi Láthair | 11.7 | 18.5 | 24.1 | Ó dheas siar ó dheas | 83 | 982.6 | 1.8 |
5 nóiméad ó shin | 11.2 | 20.4 | 31.5 | Ó dheas siar ó dheas | 81 | 982.6 | 1.8 |
10 nóiméid ó shin | 11.7 | 22.2 | 33.3 | Aneas | 81 | 982.6 | 1.8 |
15 nóiméid ó shin | 11.4 | 22.2 | 38.9 | Ó dheas siar ó dheas | 81 | 982.7 | 1.8 |
20 nóiméid ó shin | 11.3 | 24.1 | 44.4 | Ó dheas siar ó dheas | 82 | 982.8 | 1.8 |
30 nóiméid ó shin | 10.9 | 20.4 | 31.5 | Aneas | 82 | 982.9 | 1.8 |
45 nóiméid ó shin | 11.0 | 20.4 | 31.5 | Aneas | 82 | 982.9 | 1.8 |
60 nóiméid ó shin | 10.4 | 20.4 | 27.8 | Aneas | 83 | 982.9 | 1.8 |
75 nóiméid ó shin | 9.3 | 18.5 | 29.6 | Ó dheas siar ó dheas | 87 | 983.1 | 1.8 |
90 nóiméid ó shin | 9.1 | 24.1 | 27.8 | Ó dheas siar ó dheas | 84 | 983.0 | 1.8 |
105 nóiméid ó shin | 9.8 | 22.2 | 35.2 | Aneas | 84 | 982.9 | 1.6 |
120 nóiméid ó shin | 9.7 | 16.7 | 29.6 | Ó dheas siar ó dheas | 86 | 982.9 | 1.6 |
Taifid agus Staitisticí
BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
Inniu | 1.8 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 0 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 23/03/2023 10:12 |
Inné | 8.8 mm | Seachtain | 85.4 mm sna 7 lá anuas. |
Mí | 169.2 mm (18 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
Bliana | 239.4 mm ( 51 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
Inniu | 11.7 °C ag 11:49 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
Inné | 10.9 °C ag 10:41 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
Mí | 14.2 °C ar an 16/03/2023 | Lá is teo | 12.2 °C ar an 16/03/2023 |
Bliana | 14.2 °C ar an 16/03/2023 | Oíche is teo | 10.6 °C ar an 13/03/2023 |
TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
Inniu | 5.9 °C ag 02:56 | Íos < 0 °C | 8 laethanta |
Inné | -38.3 °C ag 09:46 | Íos < -15 °C | 3 laethanta |
Mí | -26.9 °C ar an 19/03/2023 | Lá is fuaire | 0.5 °C ar an 09/03/2023 |
Bliana | -26.9 °C ar an 19/03/2023 | Oíche is fuaire | 0.8 °C ar an 10/03/2023 |
BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
Inniu | 984.3 hPa ag 01:18 | Inniu | 3.1 °C ag 01:28 |
Inné | 989.1 hPa ag 06:16 | Inné | 1.2 °C ag 00:37 |
Mí | 1039.8 hPa ar an 01/03/2023 | Mí | -27.9 °C ar an 18/03/2023 |
Bliana | 1046.2 hPa ar an 05/02/2023 | Bliana | -27.9 °C ar an 18/03/2023 |
CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
Inniu | 0.6 mm | Inniu | 1.8 mm |
Inné | 1.7 mm | Inné | 8.8 mm |
Mí | 17.4 mm | Mí | 169.2 mm |
AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
Inniu | 770 W/m2 ag 11:47 | Inniu | 2.8 index ag 11:46 |
Inné | 693.0 W/m2 ag 10:39 | Inné | 2.5 index ag 11:38 |
Sonraí Gaoithe
FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
Anois | 17.6 km/h Ó dheas siar ó dheas | |
Séideán | 16.1 km/h Ó dheas siar ó dheas | |
Séideán/ua | 45.0 km/h | |
AIRDE SÉIDEÁN | ||
Inniu | 45.0 km/h Ó dheas siar ó dheas ag 09:08 | |
Inné | 70.8 km/h ag 00:33 | |
Mí | 70.9 km/h ar an 22/03/2023 | |
Bliana | 70.9 km/h ar an 22/03/2023 | |
AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
Inniu | 32.0 km/h Ó dheas siar ó dheas ag 10:09 | |
Inné | 47.5 km/h ag 00:37 | |
Mí | 47.5 km/h ar an 22/03/2023 | |
Bliana | 47.5 km/h ar an 22/03/2023 | |
RITH GAOITHE | ||
Inniu | 155.31 km | |
Mí | 3627.39 km | |
Bliana | 12154.59 km |