Treochtaí ó 17/04/2026 ag 04:15
| AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
| Faoi Láthair | 9.8 | 13.0 | 18.5 | aniar siar ó dheas | 87 | 1004.5 | 0.8 |
| 5 nóiméad ó shin | 9.9 | 14.8 | 20.4 | aniar siar ó dheas | 87 | 1004.4 | 0.8 |
| 10 nóiméid ó shin | 9.9 | 14.8 | 18.5 | aniar siar ó dheas | 88 | 1004.4 | 0.8 |
| 15 nóiméid ó shin | 10.0 | 5.6 | 16.7 | aniar siar ó dheas | 88 | 1004.2 | 0.8 |
| 20 nóiméid ó shin | 10.0 | 11.1 | 20.4 | aniar siar ó dheas | 88 | 1004.2 | 0.8 |
| 30 nóiméid ó shin | 10.0 | 9.3 | 16.7 | aniar siar ó dheas | 88 | 1004.2 | 0.8 |
| 45 nóiméid ó shin | 10.1 | 9.3 | 14.8 | aniar siar ó dheas | 88 | 1004.3 | 0.8 |
| 60 nóiméid ó shin | 10.0 | 3.7 | 14.8 | aniar siar ó dheas | 88 | 1004.2 | 0.8 |
| 75 nóiméid ó shin | 10.4 | 9.3 | 18.5 | aniar siar ó dheas | 88 | 1004.3 | 0.8 |
| 90 nóiméid ó shin | 10.5 | 11.1 | 18.5 | aniar siar ó dheas | 88 | 1004.7 | 0.6 |
| 105 nóiméid ó shin | 10.5 | 1.9 | 14.8 | aniar siar ó dheas | 87 | 1004.1 | 0.6 |
| 120 nóiméid ó shin | 10.5 | 7.4 | 13.0 | aniar siar ó dheas | 87 | 1004.1 | 0.6 |
Taifid agus Staitisticí
| BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
| Inniu | 0.8 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 0 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 17/04/2026 02:46 |
| Inné | 3.0 mm | Seachtain | 42.6 mm sna 7 lá anuas. |
| Mí | 75.8 mm (17 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
| Bliana | 366.0 mm ( 91 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
| TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
| Inniu | 10.9 °C ag 00:14 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
| Inné | 13.2 °C ag 11:50 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
| Mí | 14.7 °C ar an 14/04/2026 | Lá is teo | 12.4 °C ar an 07/04/2026 |
| Bliana | 16.5 °C ar an 19/03/2026 | Oíche is teo | 11.8 °C ar an 15/04/2026 |
| TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
| Inniu | 9.7 °C ag 04:14 | Íos < 0 °C | 0 laethanta |
| Inné | 8.1 °C ag 07:20 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
| Mí | 0.9 °C ar an 05/04/2026 | Lá is fuaire | 5.8 °C ar an 10/04/2026 |
| Bliana | -2.2 °C ar an 05/01/2026 | Oíche is fuaire | 4.0 °C ar an 10/04/2026 |
| BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
| Inniu | 1005.5 hPa ag 00:00 | Inniu | 7.6 °C ag 04:12 |
| Inné | 1011.0 hPa ag 11:00 | Inné | 5.5 °C ag 00:53 |
| Mí | 1028.3 hPa ar an 01/04/2026 | Mí | -2.2 °C ar an 05/04/2026 |
| Bliana | 1032.9 hPa ar an 28/03/2026 | Bliana | -3.3 °C ar an 14/02/2026 |
| CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
| Inniu | 0.0 mm | Inniu | 0.8 mm |
| Inné | 1.6 mm | Inné | 3.0 mm |
| Mí | 24.9 mm | Mí | 75.8 mm |
| AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
| Inniu | 0 W/m2 ag 00:00 | Inniu | 0.0 index ag 00:00 |
| Inné | 853.0 W/m2 ag 11:42 | Inné | 2.6 index ag 11:45 |
Sonraí Gaoithe
| FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
| Anois | 11.6 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán | 6.4 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán/ua | 29.0 km/h | |
| AIRDE SÉIDEÁN | ||
| Inniu | 29.6 km/h aniar siar ó dheas ag 04:05 | |
| Inné | 33.8 km/h ag 00:33 | |
| Mí | 67.5 km/h ar an 04/04/2026 | |
| Bliana | 67.5 km/h ar an 04/04/2026 | |
| AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
| Inniu | 17.2 km/h aniar siar ó dheas ag 04:06 | |
| Inné | 21.1 km/h ag 00:00 | |
| Mí | 46.4 km/h ar an 04/04/2026 | |
| Bliana | 46.4 km/h ar an 04/04/2026 | |
| RITH GAOITHE | ||
| Inniu | 31.67 km | |
| Mí | 2192.34 km | |
| Bliana | 11327.46 km | |






