Treochtaí ó 21/12/2025 ag 13:20
| AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
| Faoi Láthair | 5.2 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 1006.7 | 3.0 |
| 5 nóiméad ó shin | 5.2 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 1006.6 | 3.0 |
| 10 nóiméid ó shin | 5.1 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 1006.4 | 3.0 |
| 15 nóiméid ó shin | 5.1 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 1006.3 | 3.0 |
| 20 nóiméid ó shin | 5.1 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 91 | 1006.4 | 3.0 |
| 30 nóiméid ó shin | 5.1 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 1006.4 | 3.0 |
| 45 nóiméid ó shin | 5.0 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 1006.2 | 3.0 |
| 60 nóiméid ó shin | 5.1 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 1006.3 | 3.0 |
| 75 nóiméid ó shin | 5.2 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 1006.3 | 3.0 |
| 90 nóiméid ó shin | 5.0 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 1006.5 | 3.0 |
| 105 nóiméid ó shin | 5.1 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 1006.2 | 3.0 |
| 120 nóiméid ó shin | 5.3 | 0.0 | 0.0 | aniar siar ó dheas | 90 | 1006.0 | 3.0 |
Taifid agus Staitisticí
| BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
| Inniu | 3.0 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 0 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 21/12/2025 11:16 |
| Inné | 0.2 mm | Seachtain | 28.2 mm sna 7 lá anuas. |
| Mí | 111.8 mm (21 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
| Bliana | 1164.4 mm ( 251 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
| TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
| Inniu | 6.2 °C ag 00:23 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
| Inné | 10.0 °C ag 11:03 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
| Mí | 14.6 °C ar an 09/12/2025 | Lá is teo | 12.6 °C ar an 09/12/2025 |
| Bliana | 28.9 °C ar an 12/07/2025 | Oíche is teo | 11.4 °C ar an 14/12/2025 |
| TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
| Inniu | 3.0 °C ag 07:55 | Íos < 0 °C | 0 laethanta |
| Inné | 5.7 °C ag 23:11 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
| Mí | 0.7 °C ar an 04/12/2025 | Lá is fuaire | 5.0 °C ar an 04/12/2025 |
| Bliana | -3.2 °C ar an 03/01/2025 | Oíche is fuaire | 4.1 °C ar an 16/12/2025 |
| BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
| Inniu | 1006.7 hPa ag 13:17 | Inniu | 3.0 °C ag 07:55 |
| Inné | 1004.1 hPa ag 00:00 | Inné | 4.7 °C ag 01:57 |
| Mí | 1018.7 hPa ar an 12/12/2025 | Mí | 0.4 °C ar an 04/12/2025 |
| Bliana | 1042.8 hPa ar an 05/02/2025 | Bliana | -3.2 °C ar an 03/01/2025 |
| CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
| Inniu | 0.1 mm | Inniu | 3.0 mm |
| Inné | 0.2 mm | Inné | 0.2 mm |
| Mí | 8.5 mm | Mí | 111.8 mm |
| AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
| Inniu | 118 W/m2 ag 10:20 | Inniu | 0.0 index ag 00:00 |
| Inné | 139.0 W/m2 ag 13:47 | Inné | 0.0 index ag 00:00 |
Sonraí Gaoithe
| FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
| Anois | 0.0 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán | 0.0 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán/ua | 0.0 km/h | |
| AIRDE SÉIDEÁN | ||
| Inniu | 0.0 km/h aniar siar ó dheas ag 09:01 | |
| Inné | 33.8 km/h ag 09:01 | |
| Mí | 74.0 km/h ar an 09/12/2025 | |
| Bliana | 74.0 km/h ar an 09/12/2025 | |
| AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
| Inniu | 0.0 km/h aniar siar ó dheas ag 08:45 | |
| Inné | 23.9 km/h ag 08:45 | |
| Mí | 44.6 km/h ar an 09/12/2025 | |
| Bliana | 45.7 km/h ar an 03/10/2025 | |
| RITH GAOITHE | ||
| Inniu | 0.00 km | |
| Mí | 3005.05 km | |
| Bliana | 33663.25 km | |






