Treochtaí ó 08/06/2026 ag 20:25
| AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
| Faoi Láthair | 9.8 | 5.6 | 13.0 | aniar siar ó dheas | 83 | 1010.1 | 2.0 |
| 5 nóiméad ó shin | 9.8 | 3.7 | 13.0 | aniar siar ó dheas | 83 | 1010.2 | 2.0 |
| 10 nóiméid ó shin | 9.8 | 5.6 | 18.5 | aniar siar ó dheas | 83 | 1010.2 | 2.0 |
| 15 nóiméid ó shin | 9.8 | 9.3 | 14.8 | aniar siar ó dheas | 82 | 1010.2 | 2.0 |
| 20 nóiméid ó shin | 10.0 | 5.6 | 16.7 | aniar siar ó dheas | 82 | 1010.4 | 1.6 |
| 30 nóiméid ó shin | 10.1 | 11.1 | 18.5 | aniar siar ó dheas | 82 | 1010.3 | 1.6 |
| 45 nóiméid ó shin | 10.2 | 11.1 | 20.4 | aniar siar ó dheas | 81 | 1010.3 | 1.4 |
| 60 nóiméid ó shin | 10.8 | 16.7 | 27.8 | aniar siar ó dheas | 81 | 1010.3 | 1.4 |
| 75 nóiméid ó shin | 11.0 | 7.4 | 18.5 | aniar siar ó dheas | 78 | 1010.4 | 1.4 |
| 90 nóiméid ó shin | 11.9 | 11.1 | 22.2 | aniar siar ó dheas | 75 | 1010.4 | 0.6 |
| 105 nóiméid ó shin | 12.1 | 14.8 | 25.9 | aniar siar ó dheas | 74 | 1010.5 | 0.6 |
| 120 nóiméid ó shin | 12.4 | 13.0 | 24.1 | aniar siar ó dheas | 72 | 1010.7 | 0.6 |
Taifid agus Staitisticí
| BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
| Inniu | 2.0 mm (0.6 mm uair caite) | Inniu | 0 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 08/06/2026 20:06 |
| Inné | 10.0 mm | Seachtain | 55.0 mm sna 7 lá anuas. |
| Mí | 56.8 mm (8 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
| Bliana | 491.8 mm ( 118 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
| TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
| Inniu | 13.9 °C ag 11:15 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
| Inné | 14.7 °C ag 12:26 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
| Mí | 16.1 °C ar an 04/06/2026 | Lá is teo | 14.4 °C ar an 01/06/2026 |
| Bliana | 26.5 °C ar an 26/05/2026 | Oíche is teo | 13.9 °C ar an 01/06/2026 |
| TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
| Inniu | 5.7 °C ag 05:21 | Íos < 0 °C | 0 laethanta |
| Inné | 8.2 °C ag 23:58 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
| Mí | 5.7 °C ar an 08/06/2026 | Lá is fuaire | 11.9 °C ar an 05/06/2026 |
| Bliana | -2.2 °C ar an 05/01/2026 | Oíche is fuaire | 8.6 °C ar an 08/06/2026 |
| BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
| Inniu | 1012.3 hPa ag 09:32 | Inniu | 5.7 °C ag 05:21 |
| Inné | 1010.3 hPa ag 23:02 | Inné | 8.2 °C ag 23:58 |
| Mí | 1012.3 hPa ar an 08/06/2026 | Mí | 5.7 °C ar an 08/06/2026 |
| Bliana | 1032.9 hPa ar an 28/03/2026 | Bliana | -3.3 °C ar an 14/02/2026 |
| CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
| Inniu | 3.3 mm | Inniu | 2.0 mm |
| Inné | 1.7 mm | Inné | 10.0 mm |
| Mí | 14.6 mm | Mí | 56.8 mm |
| AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
| Inniu | 1120 W/m2 ag 12:45 | Inniu | 3.9 index ag 13:34 |
| Inné | 573.0 W/m2 ag 12:23 | Inné | 3.7 index ag 12:20 |
Sonraí Gaoithe
| FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
| Anois | 5.2 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán | 4.8 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán/ua | 24.1 km/h | |
| AIRDE SÉIDEÁN | ||
| Inniu | 33.8 km/h aniar siar ó dheas ag 15:26 | |
| Inné | 38.9 km/h ag 12:19 | |
| Mí | 40.1 km/h ar an 03/06/2026 | |
| Bliana | 67.5 km/h ar an 04/04/2026 | |
| AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
| Inniu | 22.3 km/h aniar siar ó dheas ag 13:50 | |
| Inné | 20.4 km/h ag 12:20 | |
| Mí | 27.3 km/h ar an 04/06/2026 | |
| Bliana | 46.4 km/h ar an 04/04/2026 | |
| RITH GAOITHE | ||
| Inniu | 131.26 km | |
| Mí | 878.38 km | |
| Bliana | 14484.39 km | |






