Treochtaí ó 10/12/2025 ag 06:00
| AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
| Faoi Láthair | 9.5 | 14.8 | 22.2 | aniar siar ó dheas | 83 | 999.5 | 0.4 |
| 5 nóiméad ó shin | 9.4 | 14.8 | 22.2 | aniar siar ó dheas | 83 | 999.7 | 0.4 |
| 10 nóiméid ó shin | 9.4 | 16.7 | 25.9 | aniar siar ó dheas | 83 | 999.6 | 0.4 |
| 15 nóiméid ó shin | 9.3 | 16.7 | 27.8 | aniar siar ó dheas | 84 | 999.5 | 0.4 |
| 20 nóiméid ó shin | 9.2 | 16.7 | 29.6 | aniar siar ó dheas | 84 | 999.5 | 0.4 |
| 30 nóiméid ó shin | 9.0 | 13.0 | 18.5 | aniar siar ó dheas | 83 | 999.2 | 0.4 |
| 45 nóiméid ó shin | 8.8 | 18.5 | 25.9 | aniar siar ó dheas | 83 | 998.9 | 0.4 |
| 60 nóiméid ó shin | 9.1 | 16.7 | 29.6 | aniar siar ó dheas | 83 | 998.9 | 0.4 |
| 75 nóiméid ó shin | 9.4 | 18.5 | 24.1 | aniar siar ó dheas | 83 | 998.5 | 0.4 |
| 90 nóiméid ó shin | 9.5 | 20.4 | 27.8 | aniar siar ó dheas | 84 | 998.1 | 0.4 |
| 105 nóiméid ó shin | 9.5 | 16.7 | 24.1 | aniar siar ó dheas | 84 | 997.8 | 0.4 |
| 120 nóiméid ó shin | 9.1 | 14.8 | 22.2 | aniar siar ó dheas | 84 | 997.6 | 0.4 |
Taifid agus Staitisticí
| BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
| Inniu | 0.4 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 0 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 10/12/2025 03:27 |
| Inné | 13.0 mm | Seachtain | 48.2 mm sna 7 lá anuas. |
| Mí | 62.6 mm (10 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
| Bliana | 1115.2 mm ( 240 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
| TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
| Inniu | 9.7 °C ag 01:40 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
| Inné | 14.6 °C ag 10:09 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
| Mí | 14.6 °C ar an 09/12/2025 | Lá is teo | 12.6 °C ar an 09/12/2025 |
| Bliana | 28.9 °C ar an 12/07/2025 | Oíche is teo | 10.4 °C ar an 09/12/2025 |
| TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
| Inniu | 8.7 °C ag 03:24 | Íos < 0 °C | 0 laethanta |
| Inné | 8.8 °C ag 22:29 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
| Mí | 0.7 °C ar an 04/12/2025 | Lá is fuaire | 5.0 °C ar an 04/12/2025 |
| Bliana | -3.2 °C ar an 03/01/2025 | Oíche is fuaire | 5.0 °C ar an 04/12/2025 |
| BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
| Inniu | 999.7 hPa ag 05:49 | Inniu | 5.8 °C ag 05:14 |
| Inné | 995.4 hPa ag 23:58 | Inné | 5.2 °C ag 16:33 |
| Mí | 1000.5 hPa ar an 03/12/2025 | Mí | 0.4 °C ar an 04/12/2025 |
| Bliana | 1042.8 hPa ar an 05/02/2025 | Bliana | -3.2 °C ar an 03/01/2025 |
| CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
| Inniu | 0.1 mm | Inniu | 0.4 mm |
| Inné | 0.4 mm | Inné | 13.0 mm |
| Mí | 3.6 mm | Mí | 62.6 mm |
| AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
| Inniu | 0 W/m2 ag 00:00 | Inniu | 0.0 index ag 00:00 |
| Inné | 160.0 W/m2 ag 10:47 | Inné | 0.0 index ag 00:00 |
Sonraí Gaoithe
| FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
| Anois | 13.2 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán | 19.3 km/h aniar siar ó dheas | |
| Séideán/ua | 32.2 km/h | |
| AIRDE SÉIDEÁN | ||
| Inniu | 33.8 km/h aniar siar ó dheas ag 01:50 | |
| Inné | 74.0 km/h ag 14:53 | |
| Mí | 74.0 km/h ar an 09/12/2025 | |
| Bliana | 74.0 km/h ar an 09/12/2025 | |
| AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
| Inniu | 24.9 km/h aniar siar ó dheas ag 04:48 | |
| Inné | 44.6 km/h ag 14:53 | |
| Mí | 44.6 km/h ar an 09/12/2025 | |
| Bliana | 45.7 km/h ar an 03/10/2025 | |
| RITH GAOITHE | ||
| Inniu | 86.24 km | |
| Mí | 1261.08 km | |
| Bliana | 31919.28 km | |






