Treochtaí ó 14/12/2024 ag 10:55
AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
Faoi Láthair | 7.3 | 5.6 | 7.4 | aniar aneas | 92 | 1026.7 | 0.0 |
5 nóiméad ó shin | 7.2 | 5.6 | 5.6 | aniar aneas | 92 | 1026.7 | 0.0 |
10 nóiméid ó shin | 7.0 | 5.6 | 11.1 | aniar aneas | 92 | 1026.7 | 0.0 |
15 nóiméid ó shin | 6.9 | 11.1 | 14.8 | aniar aneas | 92 | 1026.7 | 0.0 |
20 nóiméid ó shin | 6.7 | 5.6 | 7.4 | aniar aneas | 92 | 1026.8 | 0.0 |
30 nóiméid ó shin | 6.4 | 5.6 | 11.1 | aniar aneas | 92 | 1026.7 | 0.0 |
45 nóiméid ó shin | 6.2 | 3.7 | 5.6 | aniar aneas | 91 | 1026.7 | 0.0 |
60 nóiméid ó shin | 6.0 | 5.6 | 5.6 | aniar aneas | 91 | 1026.6 | 0.0 |
75 nóiméid ó shin | 5.8 | 7.4 | 14.8 | aniar aneas | 91 | 1026.6 | 0.0 |
90 nóiméid ó shin | 5.8 | 1.9 | 11.1 | Ó dheas siar ó dheas | 91 | 1026.7 | 0.0 |
105 nóiméid ó shin | 5.6 | 1.9 | 11.1 | aniar aneas | 92 | 1026.7 | 0.0 |
120 nóiméid ó shin | 5.3 | 7.4 | 13.0 | aniar aneas | 92 | 1026.7 | 0.0 |
Taifid agus Staitisticí
BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
Inniu | 0.0 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 3 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 11/12/2024 06:00 |
Inné | 0.0 mm | Seachtain | 3.6 mm sna 7 lá anuas. |
Mí | 28.0 mm (8 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
Bliana | 544.8 mm ( 77 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
Inniu | 7.3 °C ag 10:54 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
Inné | 7.6 °C ag 14:53 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
Mí | 12.8 °C ar an 04/12/2024 | Lá is teo | 10.5 °C ar an 01/12/2024 |
Bliana | 24.4 °C ar an 20/05/2024 | Oíche is teo | 11.8 °C ar an 01/12/2024 |
TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
Inniu | 3.6 °C ag 00:18 | Íos < 0 °C | 1 lá |
Inné | 3.1 °C ag 00:00 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
Mí | -0.6 °C ar an 10/12/2024 | Lá is fuaire | 1.6 °C ar an 10/12/2024 |
Bliana | -2.2 °C ar an 18/01/2024 | Oíche is fuaire | 1.3 °C ar an 10/12/2024 |
BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
Inniu | 1026.9 hPa ag 00:10 | Inniu | 1.3 °C ag 04:06 |
Inné | 1029.7 hPa ag 00:49 | Inné | 2.3 °C ag 07:55 |
Mí | 1044.0 hPa ar an 09/12/2024 | Mí | -1.6 °C ar an 10/12/2024 |
Bliana | 1044.0 hPa ar an 09/12/2024 | Bliana | -3.4 °C ar an 10/01/2024 |
CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
Inniu | 0.0 mm | Inniu | 0.0 mm |
Inné | 0.2 mm | Inné | 0.0 mm |
Mí | 4.1 mm | Mí | 28.0 mm |
AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
Inniu | 97 W/m2 ag 10:44 | Inniu | 0.0 index ag 00:00 |
Inné | 163.0 W/m2 ag 11:08 | Inné | 0.5 index ag 10:56 |
Sonraí Gaoithe
FAOI LÁTHAIR | ||
Anois | 2.9 km/h aniar aneas | |
Séideán | 8.0 km/h aniar aneas | |
Séideán/ua | 14.5 km/h | |
AIRDE SÉIDEÁN | ||
Inniu | 18.5 km/h aniar aneas ag 01:30 | |
Inné | 18.5 km/h ag 13:11 | |
Mí | 54.8 km/h ar an 05/12/2024 | |
Bliana | 87.0 km/h ar an 21/01/2024 | |
AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
Inniu | 12.1 km/h aniar aneas ag 05:35 | |
Inné | 12.2 km/h ag 13:14 | |
Mí | 30.3 km/h ar an 05/12/2024 | |
Bliana | 62.2 km/h ar an 21/01/2024 | |
RITH GAOITHE | ||
Inniu | 48.72 km | |
Mí | 982.47 km | |
Bliana | 45299.22 km |