Treochtaí ó 12/10/2026 ag 01:50
| AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
| Faoi Láthair | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1002.1 | 0.0 |
| 5 nóiméad ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1002.1 | 0.0 |
| 10 nóiméid ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1002.2 | 0.0 |
| 15 nóiméid ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1002.2 | 0.0 |
| 20 nóiméid ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1002.1 | 0.0 |
| 30 nóiméid ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1002.0 | 0.0 |
| 45 nóiméid ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1001.7 | 0.0 |
| 60 nóiméid ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1001.7 | 0.0 |
| 75 nóiméid ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1001.7 | 0.0 |
| 90 nóiméid ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1001.7 | 0.0 |
| 105 nóiméid ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1001.4 | 0.0 |
| 120 nóiméid ó shin | 14.4 | 0.0 | 0.0 | Aduaidh | 85 | 1001.3 | 0.2 |
Taifid agus Staitisticí
| BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
| Inniu | 0.0 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 1 lá ón báisteach is déanaí ar an 11/10/2026 21:03 |
| Inné | 0.2 mm | Seachtain | 21.4 mm sna 7 lá anuas. |
| Mí | 37.0 mm (9 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
| Bliana | 754.2 mm ( 203 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
| TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
| Inniu | 14.4 °C ag 00:00 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
| Inné | 14.6 °C ag 15:38 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
| Mí | 15.9 °C ar an 03/10/2026 | Lá is teo | 15.2 °C ar an 04/10/2026 |
| Bliana | 31.4 °C ar an 25/06/2026 | Oíche is teo | 15.5 °C ar an 05/10/2026 |
| TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
| Inniu | 14.4 °C ag 00:00 | Íos < 0 °C | 0 laethanta |
| Inné | 7.4 °C ag 08:39 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
| Mí | 6.2 °C ar an 03/10/2026 | Lá is fuaire | 10.3 °C ar an 07/10/2026 |
| Bliana | -2.2 °C ar an 05/01/2026 | Oíche is fuaire | 7.8 °C ar an 08/10/2026 |
| BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
| Inniu | 1002.3 hPa ag 01:34 | Inniu | 14.4 °C ag 00:00 |
| Inné | 1014.2 hPa ag 00:00 | Inné | 7.4 °C ag 08:39 |
| Mí | 1030.4 hPa ar an 03/10/2026 | Mí | 6.2 °C ar an 03/10/2026 |
| Bliana | 1033.4 hPa ar an 21/07/2026 | Bliana | -3.3 °C ar an 14/02/2026 |
| CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
| Inniu | 0.0 mm | Inniu | 0.0 mm |
| Inné | 0.0 mm | Inné | 0.2 mm |
| Mí | 5.4 mm | Mí | 37.0 mm |
| AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
| Inniu | 0 W/m2 ag 00:00 | Inniu | 0.0 index ag 00:00 |
| Inné | 179.0 W/m2 ag 13:56 | Inné | 1.1 index ag 12:53 |
Sonraí Gaoithe
| FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
| Anois | 0.0 km/h Aduaidh | |
| Séideán | 0.0 km/h Aduaidh | |
| Séideán/ua | 0.0 km/h | |
| AIRDE SÉIDEÁN | ||
| Inniu | 0.0 km/h aniar siar ó dheas ag 16:31 | |
| Inné | 0.0 km/h ag 16:31 | |
| Mí | 0.0 km/h ar an 01/10/2026 | |
| Bliana | 67.5 km/h ar an 04/04/2026 | |
| AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
| Inniu | 0.0 km/h aniar siar ó dheas ag 14:14 | |
| Inné | 0.0 km/h ag 14:14 | |
| Mí | 0.0 km/h ar an 01/10/2026 | |
| Bliana | 46.4 km/h ar an 04/04/2026 | |
| RITH GAOITHE | ||
| Inniu | 0.00 km | |
| Mí | 0.00 km | |
| Bliana | 18875.36 km | |






