Treochtaí ó 22/03/2025 ag 00:15
AM | TEOCHT °C |
LUAS na GAOITHE km/h |
SÉIDEÁN km/h |
TREO GAOITHE |
BOGTHAISE % |
BRÚ hPa |
BÁISTEACH mm |
Faoi Láthair | 9.3 | 1.9 | 5.6 | aniar aneas | 92 | 994.6 | 0.0 |
5 nóiméad ó shin | 9.3 | 3.7 | 11.1 | aniar aneas | 92 | 994.5 | 0.0 |
10 nóiméid ó shin | 9.4 | 1.9 | 5.6 | aniar aneas | 92 | 994.5 | 0.0 |
15 nóiméid ó shin | 9.5 | 1.9 | 11.1 | aniar aneas | 92 | 994.5 | 0.0 |
20 nóiméid ó shin | 9.6 | 1.9 | 5.6 | aniar aneas | 92 | 994.5 | 2.6 |
30 nóiméid ó shin | 9.6 | 0.0 | 5.6 | aniar aneas | 92 | 994.7 | 2.6 |
45 nóiméid ó shin | 9.7 | 1.9 | 5.6 | aniar aneas | 92 | 994.6 | 2.6 |
60 nóiméid ó shin | 9.8 | 1.9 | 7.4 | aniar aneas | 92 | 994.8 | 2.6 |
75 nóiméid ó shin | 9.8 | 0.0 | 3.7 | aniar aneas | 91 | 995.0 | 2.6 |
90 nóiméid ó shin | 9.8 | 1.9 | 3.7 | aniar aneas | 91 | 995.0 | 2.6 |
105 nóiméid ó shin | 9.8 | 3.7 | 5.6 | aniar aneas | 91 | 995.0 | 2.6 |
120 nóiméid ó shin | 9.9 | 0.0 | 3.7 | aniar aneas | 91 | 995.2 | 2.4 |
Taifid agus Staitisticí
BÁISTEACH | STAIR na BÁISTÍ | ||
Inniu | 0.0 mm (0.0 mm uair caite) | Inniu | 0 laethanta ón báisteach is déanaí ar an 21/03/2025 22:19 |
Inné | 2.6 mm | Seachtain | 2.8 mm sna 7 lá anuas. |
Mí | 9.8 mm (8 laethanta le báistí an mhí seo) | Mí | 0.0 mm le mí anuas. |
Bliana | 188.6 mm ( 58 laethanta le báistí i mbliana) | Bliana | 0.0 mm an iomlán ag an am seo anuraidh. |
TEOCHTAÍ IS AIRDE | LAETHANTA TE SA MHÍ | ||
Inniu | 9.4 °C ag 00:00 | Uas > 30 °C | 0 laethanta |
Inné | 16.2 °C ag 13:20 | Uas > 25 °C | 0 laethanta |
Mí | 19.3 °C ar an 20/03/2025 | Lá is teo | 13.4 °C ar an 21/03/2025 |
Bliana | 19.3 °C ar an 20/03/2025 | Oíche is teo | 11.9 °C ar an 21/03/2025 |
TEOCHTAÍ IS ÍSLE | LAETHANTA FUAR SA MHÍ | ||
Inniu | 9.3 °C ag 00:13 | Íos < 0 °C | 2 laethanta |
Inné | 9.4 °C ag 23:59 | Íos < -15 °C | 0 laethanta |
Mí | -2.9 °C ar an 15/03/2025 | Lá is fuaire | 6.2 °C ar an 11/03/2025 |
Bliana | -3.2 °C ar an 03/01/2025 | Oíche is fuaire | 1.3 °C ar an 15/03/2025 |
BARAMÉADAR IS AIRDE | GAOTHFHUARÚ IS ÍSLE | ||
Inniu | 994.6 hPa ag 00:11 | Inniu | 9.2 °C ag 00:09 |
Inné | 1005.2 hPa ag 00:00 | Inné | 9.2 °C ag 22:36 |
Mí | 1035.8 hPa ar an 01/03/2025 | Mí | -2.9 °C ar an 15/03/2025 |
Bliana | 1042.8 hPa ar an 05/02/2025 | Bliana | -3.2 °C ar an 03/01/2025 |
CAILTEANAIS UISCE GHALÚ TRASGHALÚ | BÁISTEACH | ||
Inniu | 0.0 mm | Inniu | 0.0 mm |
Inné | 1.6 mm | Inné | 2.6 mm |
Mí | 25.7 mm | Mí | 9.8 mm |
AIRDE GRIANDA | AIRDE UV | ||
Inniu | 0 W/m2 ag 00:00 | Inniu | 0.0 index ag 00:00 |
Inné | 575.0 W/m2 ag 13:13 | Inné | 2.0 index ag 13:07 |
Sonraí Gaoithe
FAOI LÁTHAIR | ![]() |
|
Anois | 1.4 km/h aniar aneas | |
Séideán | 0.0 km/h aniar aneas | |
Séideán/ua | 14.5 km/h | |
AIRDE SÉIDEÁN | ||
Inniu | 11.3 km/h SW ag 00:02 | |
Inné | 20.9 km/h ag 05:39 | |
Mí | 32.2 km/h ar an 04/03/2025 | |
Bliana | 69.2 km/h ar an 24/01/2025 | |
AIRDE SÉIDEÁN MEÁN | ||
Inniu | 4.5 km/h SW ag 00:09 | |
Inné | 14.9 km/h ag 06:19 | |
Mí | 17.9 km/h ar an 04/03/2025 | |
Bliana | 38.9 km/h ar an 24/01/2025 | |
RITH GAOITHE | ||
Inniu | 0.46 km | |
Mí | 1875.72 km | |
Bliana | 8448.95 km |