Stair Aimsire Laethúla/Míosúil Ón Stáisiún Seo
Tuarascáil laethúil do mhí Nollaig 2025
| 1 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 7.8°C |
| Taise Meán | 89% |
| Pointe drúcht meán | 6.2°C |
| Baraiméadar meán | 989.3 mb |
| Luas gaoithe meán | 3.2 km/h |
| Séidéan meán | 7.0 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 8.2 mm |
| Báistí don bhliain | 1060.6 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 01 ag 21:04 |
| Uasteocht | 10.2°C ar an 01 ag 00:22 |
| Íosteocht | 3.6°C ar an 01 ag 18:07 |
| Uastaise | 91% ar an 01 ag 10:35 |
| Íostaise | 83% ar an 01 ag 23:38 |
| Uasbrú | 995.0 mb ar an 01 ag 00:20 |
| Íosbrú | 986.4 mb ar an 01 ag 14:33 |
| Luas Gaoithe Uasta | 18.5 km/h ar an 00 ag 00:36 |
| Séidéan Uasta | 29.6 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 01 ag 20:33 |
| Innéacs Teasa Uasta | 10.2°C ar an 01 ag 00:22 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 2 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 6.7°C |
| Taise Meán | 84% |
| Pointe drúcht meán | 4.1°C |
| Baraiméadar meán | 993.7 mb |
| Luas gaoithe meán | 5.1 km/h |
| Séidéan meán | 10.9 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 14.0 mm |
| Báistí don bhliain | 1066.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 02 ag 23:55 |
| Uasteocht | 8.2°C ar an 02 ag 12:46 |
| Íosteocht | 4.8°C ar an 02 ag 21:06 |
| Uastaise | 88% ar an 02 ag 23:59 |
| Íostaise | 79% ar an 02 ag 05:17 |
| Uasbrú | 998.7 mb ar an 02 ag 23:58 |
| Íosbrú | 989.0 mb ar an 02 ag 00:09 |
| Luas Gaoithe Uasta | 20.4 km/h ar an 02 ag 08:26 |
| Séidéan Uasta | 31.5 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 02 ag 18:35 |
| Innéacs Teasa Uasta | 8.2°C ar an 02 ag 12:46 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 3 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 7.0°C |
| Taise Meán | 89% |
| Pointe drúcht meán | 5.3°C |
| Baraiméadar meán | 997.3 mb |
| Luas gaoithe meán | 2.1 km/h |
| Séidéan meán | 5.9 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 19.8 mm |
| Báistí don bhliain | 1072.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 03 ag 20:26 |
| Uasteocht | 8.9°C ar an 03 ag 12:32 |
| Íosteocht | 4.7°C ar an 03 ag 23:59 |
| Uastaise | 90% ar an 03 ag 10:46 |
| Íostaise | 88% ar an 03 ag 23:59 |
| Uasbrú | 1000.5 mb ar an 03 ag 08:50 |
| Íosbrú | 991.9 mb ar an 03 ag 20:05 |
| Luas Gaoithe Uasta | 13.0 km/h ar an 03 ag 06:27 |
| Séidéan Uasta | 25.9 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 03 ag 06:26 |
| Innéacs Teasa Uasta | 8.9°C ar an 03 ag 12:32 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 4 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 5.0°C |
| Taise Meán | 86% |
| Pointe drúcht meán | 2.9°C |
| Baraiméadar meán | 995.0 mb |
| Luas gaoithe meán | 1.5 km/h |
| Séidéan meán | 3.9 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 24.0 mm |
| Báistí don bhliain | 1076.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.4 mm ar an 04 ag 18:10 |
| Uasteocht | 7.4°C ar an 04 ag 14:49 |
| Íosteocht | 0.7°C ar an 04 ag 08:10 |
| Uastaise | 89% ar an 04 ag 21:09 |
| Íostaise | 80% ar an 04 ag 14:57 |
| Uasbrú | 997.4 mb ar an 04 ag 22:24 |
| Íosbrú | 992.7 mb ar an 04 ag 03:36 |
| Luas Gaoithe Uasta | 18.5 km/h ar an 04 ag 12:02 |
| Séidéan Uasta | 31.5 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 04 ag 12:01 |
| Innéacs Teasa Uasta | 7.4°C ar an 04 ag 14:49 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 5 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 8.2°C |
| Taise Meán | 88% |
| Pointe drúcht meán | 6.3°C |
| Baraiméadar meán | 983.7 mb |
| Luas gaoithe meán | 7.1 km/h |
| Séidéan meán | 14.7 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 36.8 mm |
| Báistí don bhliain | 1089.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 05 ag 21:11 |
| Uasteocht | 10.7°C ar an 05 ag 16:09 |
| Íosteocht | 5.6°C ar an 05 ag 05:44 |
| Uastaise | 90% ar an 05 ag 20:26 |
| Íostaise | 85% ar an 05 ag 03:33 |
| Uasbrú | 997.3 mb ar an 05 ag 00:01 |
| Íosbrú | 975.7 mb ar an 05 ag 15:15 |
| Luas Gaoithe Uasta | 24.1 km/h ar an 05 ag 11:25 |
| Séidéan Uasta | 38.9 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 05 ag 11:25 |
| Innéacs Teasa Uasta | 10.7°C ar an 05 ag 16:08 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 6 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.4°C |
| Taise Meán | 88% |
| Pointe drúcht meán | 7.6°C |
| Baraiméadar meán | 988.1 mb |
| Luas gaoithe meán | 9.0 km/h |
| Séidéan meán | 15.1 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 40.2 mm |
| Báistí don bhliain | 1092.6 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 06 ag 14:11 |
| Uasteocht | 10.9°C ar an 06 ag 11:32 |
| Íosteocht | 7.8°C ar an 06 ag 23:59 |
| Uastaise | 90% ar an 06 ag 09:49 |
| Íostaise | 86% ar an 06 ag 22:57 |
| Uasbrú | 995.7 mb ar an 06 ag 21:26 |
| Íosbrú | 978.3 mb ar an 06 ag 00:12 |
| Luas Gaoithe Uasta | 25.9 km/h ar an 06 ag 14:56 |
| Séidéan Uasta | 38.9 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 06 ag 14:55 |
| Innéacs Teasa Uasta | 10.9°C ar an 06 ag 11:32 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 7 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.2°C |
| Taise Meán | 89% |
| Pointe drúcht meán | 7.5°C |
| Baraiméadar meán | 992.9 mb |
| Luas gaoithe meán | 2.8 km/h |
| Séidéan meán | 6.9 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 46.6 mm |
| Báistí don bhliain | 1099.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 07 ag 23:47 |
| Uasteocht | 10.7°C ar an 07 ag 07:52 |
| Íosteocht | 7.5°C ar an 07 ag 01:33 |
| Uastaise | 90% ar an 07 ag 19:24 |
| Íostaise | 87% ar an 07 ag 01:38 |
| Uasbrú | 995.3 mb ar an 07 ag 18:37 |
| Íosbrú | 990.4 mb ar an 07 ag 06:57 |
| Luas Gaoithe Uasta | 16.7 km/h ar an 07 ag 13:53 |
| Séidéan Uasta | 29.6 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 07 ag 15:14 |
| Innéacs Teasa Uasta | 10.7°C ar an 07 ag 07:48 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 8 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.5°C |
| Taise Meán | 86% |
| Pointe drúcht meán | 7.3°C |
| Baraiméadar meán | 995.3 mb |
| Luas gaoithe meán | 5.1 km/h |
| Séidéan meán | 10.7 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 49.2 mm |
| Báistí don bhliain | 1101.6 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 08 ag 23:01 |
| Uasteocht | 11.4°C ar an 08 ag 14:30 |
| Íosteocht | 7.4°C ar an 08 ag 05:22 |
| Uastaise | 89% ar an 08 ag 23:59 |
| Íostaise | 81% ar an 08 ag 08:36 |
| Uasbrú | 997.8 mb ar an 08 ag 17:20 |
| Íosbrú | 991.3 mb ar an 08 ag 23:59 |
| Luas Gaoithe Uasta | 22.2 km/h ar an 08 ag 04:04 |
| Séidéan Uasta | 35.2 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 08 ag 03:10 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.4°C ar an 08 ag 14:30 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 9 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 11.4°C |
| Taise Meán | 87% |
| Pointe drúcht meán | 9.4°C |
| Baraiméadar meán | 982.2 mb |
| Luas gaoithe meán | 13.2 km/h |
| Séidéan meán | 22.2 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 62.2 mm |
| Báistí don bhliain | 1114.6 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 09 ag 22:16 |
| Uasteocht | 14.6°C ar an 09 ag 10:52 |
| Íosteocht | 8.8°C ar an 09 ag 22:32 |
| Uastaise | 91% ar an 09 ag 09:13 |
| Íostaise | 80% ar an 09 ag 20:45 |
| Uasbrú | 995.4 mb ar an 09 ag 23:59 |
| Íosbrú | 969.1 mb ar an 09 ag 13:05 |
| Luas Gaoithe Uasta | 38.9 km/h ar an 09 ag 15:40 |
| Séidéan Uasta | 74.0 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 09 ag 14:54 |
| Innéacs Teasa Uasta | 14.6°C ar an 09 ag 10:52 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 10 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.7°C |
| Taise Meán | 81% |
| Pointe drúcht meán | 6.7°C |
| Baraiméadar meán | 1004.6 mb |
| Luas gaoithe meán | 13.1 km/h |
| Séidéan meán | 21.8 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 62.6 mm |
| Báistí don bhliain | 1115.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 10 ag 03:28 |
| Uasteocht | 11.2°C ar an 10 ag 13:24 |
| Íosteocht | 8.0°C ar an 10 ag 22:43 |
| Uastaise | 85% ar an 10 ag 02:59 |
| Íostaise | 76% ar an 10 ag 11:54 |
| Uasbrú | 1009.5 mb ar an 10 ag 15:35 |
| Íosbrú | 995.2 mb ar an 10 ag 00:03 |
| Luas Gaoithe Uasta | 27.8 km/h ar an 10 ag 06:37 |
| Séidéan Uasta | 38.9 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 10 ag 06:37 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.2°C ar an 10 ag 13:24 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 11 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 8.2°C |
| Taise Meán | 85% |
| Pointe drúcht meán | 5.8°C |
| Baraiméadar meán | 1003.9 mb |
| Luas gaoithe meán | 5.0 km/h |
| Séidéan meán | 9.6 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 66.8 mm |
| Báistí don bhliain | 1119.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.4 mm ar an 11 ag 08:33 |
| Uasteocht | 10.8°C ar an 11 ag 08:19 |
| Íosteocht | 5.0°C ar an 11 ag 20:26 |
| Uastaise | 89% ar an 11 ag 21:00 |
| Íostaise | 77% ar an 11 ag 04:33 |
| Uasbrú | 1007.1 mb ar an 11 ag 23:50 |
| Íosbrú | 1000.0 mb ar an 11 ag 07:47 |
| Luas Gaoithe Uasta | 20.4 km/h ar an 11 ag 04:12 |
| Séidéan Uasta | 31.5 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 11 ag 07:42 |
| Innéacs Teasa Uasta | 10.8°C ar an 11 ag 08:19 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 12 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 6.8°C |
| Taise Meán | 85% |
| Pointe drúcht meán | 4.5°C |
| Baraiméadar meán | 1012.4 mb |
| Luas gaoithe meán | 3.2 km/h |
| Séidéan meán | 9.0 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 70.0 mm |
| Báistí don bhliain | 1122.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 12 ag 22:21 |
| Uasteocht | 9.0°C ar an 12 ag 14:38 |
| Íosteocht | 5.1°C ar an 12 ag 04:31 |
| Uastaise | 88% ar an 12 ag 02:41 |
| Íostaise | 81% ar an 12 ag 19:18 |
| Uasbrú | 1018.7 mb ar an 12 ag 22:28 |
| Íosbrú | 1006.7 mb ar an 12 ag 00:02 |
| Luas Gaoithe Uasta | 18.5 km/h ar an 12 ag 19:47 |
| Séidéan Uasta | 29.6 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 12 ag 19:47 |
| Innéacs Teasa Uasta | 9.0°C ar an 12 ag 14:37 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 13 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.5°C |
| Taise Meán | 87% |
| Pointe drúcht meán | 7.4°C |
| Baraiméadar meán | 1013.9 mb |
| Luas gaoithe meán | 12.8 km/h |
| Séidéan meán | 21.4 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 80.6 mm |
| Báistí don bhliain | 1133.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 13 ag 23:13 |
| Uasteocht | 11.5°C ar an 13 ag 23:59 |
| Íosteocht | 6.9°C ar an 13 ag 00:34 |
| Uastaise | 91% ar an 13 ag 23:59 |
| Íostaise | 80% ar an 13 ag 10:02 |
| Uasbrú | 1018.7 mb ar an 13 ag 00:56 |
| Íosbrú | 1008.1 mb ar an 13 ag 23:40 |
| Luas Gaoithe Uasta | 22.2 km/h ar an 13 ag 21:52 |
| Séidéan Uasta | 35.2 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 13 ag 18:57 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.5°C ar an 13 ag 23:59 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 14 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 11.0°C |
| Taise Meán | 91% |
| Pointe drúcht meán | 9.6°C |
| Baraiméadar meán | 1001.1 mb |
| Luas gaoithe meán | 9.1 km/h |
| Séidéan meán | 16.2 km/h |
| Treo meán | 246° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 87.0 mm |
| Báistí don bhliain | 1139.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 14 ag 19:58 |
| Uasteocht | 13.1°C ar an 14 ag 13:11 |
| Íosteocht | 6.7°C ar an 14 ag 22:06 |
| Uastaise | 92% ar an 14 ag 16:21 |
| Íostaise | 90% ar an 14 ag 23:59 |
| Uasbrú | 1008.4 mb ar an 14 ag 00:02 |
| Íosbrú | 994.7 mb ar an 14 ag 16:32 |
| Luas Gaoithe Uasta | 20.4 km/h ar an 14 ag 16:42 |
| Séidéan Uasta | 33.3 km/h ó 246°(aniar siar ó dheas) ar an 14 ag 11:42 |
| Innéacs Teasa Uasta | 13.1°C ar an 14 ag 13:10 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 15 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 5.8°C |
| Taise Meán | 88% |
| Pointe drúcht meán | 3.9°C |
| Baraiméadar meán | 1001.8 mb |
| Luas gaoithe meán | 0.1 km/h |
| Séidéan meán | 0.7 km/h |
| Treo meán | 251° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 87.6 mm |
| Báistí don bhliain | 1140.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 15 ag 07:57 |
| Uasteocht | 8.9°C ar an 15 ag 12:56 |
| Íosteocht | 3.8°C ar an 15 ag 22:25 |
| Uastaise | 90% ar an 15 ag 12:31 |
| Íostaise | 86% ar an 15 ag 23:59 |
| Uasbrú | 1005.3 mb ar an 15 ag 23:51 |
| Íosbrú | 1000.0 mb ar an 15 ag 04:53 |
| Luas Gaoithe Uasta | 11.1 km/h ar an 15 ag 07:58 |
| Séidéan Uasta | 18.5 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 15 ag 07:57 |
| Innéacs Teasa Uasta | 8.9°C ar an 15 ag 12:55 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 16 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 5.3°C |
| Taise Meán | 86% |
| Pointe drúcht meán | 3.2°C |
| Baraiméadar meán | 1008.9 mb |
| Luas gaoithe meán | 1.8 km/h |
| Séidéan meán | 4.3 km/h |
| Treo meán | 265° (Aniar) |
| Báistí do mhí | 88.0 mm |
| Báistí don bhliain | 1140.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 16 ag 23:59 |
| Uasteocht | 9.1°C ar an 16 ag 13:34 |
| Íosteocht | 2.6°C ar an 16 ag 09:26 |
| Uastaise | 91% ar an 16 ag 11:03 |
| Íostaise | 82% ar an 16 ag 13:43 |
| Uasbrú | 1011.7 mb ar an 16 ag 11:13 |
| Íosbrú | 1004.1 mb ar an 16 ag 23:59 |
| Luas Gaoithe Uasta | 14.8 km/h ar an 16 ag 22:42 |
| Séidéan Uasta | 27.8 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 16 ag 22:14 |
| Innéacs Teasa Uasta | 9.1°C ar an 16 ag 13:34 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 17 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 9.2°C |
| Taise Meán | 88% |
| Pointe drúcht meán | 7.4°C |
| Baraiméadar meán | 998.2 mb |
| Luas gaoithe meán | 9.6 km/h |
| Séidéan meán | 17.8 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 95.6 mm |
| Báistí don bhliain | 1148.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 17 ag 20:17 |
| Uasteocht | 11.7°C ar an 17 ag 10:00 |
| Íosteocht | 5.9°C ar an 17 ag 22:50 |
| Uastaise | 90% ar an 17 ag 10:28 |
| Íostaise | 85% ar an 17 ag 23:59 |
| Uasbrú | 1004.2 mb ar an 17 ag 00:03 |
| Íosbrú | 995.7 mb ar an 17 ag 19:00 |
| Luas Gaoithe Uasta | 24.1 km/h ar an 17 ag 05:04 |
| Séidéan Uasta | 35.2 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 17 ag 22:39 |
| Innéacs Teasa Uasta | 11.7°C ar an 17 ag 09:45 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 18 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 6.9°C |
| Taise Meán | 85% |
| Pointe drúcht meán | 4.6°C |
| Baraiméadar meán | 994.3 mb |
| Luas gaoithe meán | 7.7 km/h |
| Séidéan meán | 14.6 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 104.8 mm |
| Báistí don bhliain | 1157.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.6 mm ar an 18 ag 03:33 |
| Uasteocht | 8.4°C ar an 18 ag 23:55 |
| Íosteocht | 5.1°C ar an 18 ag 16:22 |
| Uastaise | 89% ar an 18 ag 16:04 |
| Íostaise | 79% ar an 18 ag 21:07 |
| Uasbrú | 998.4 mb ar an 18 ag 01:53 |
| Íosbrú | 990.7 mb ar an 18 ag 11:22 |
| Luas Gaoithe Uasta | 22.2 km/h ar an 18 ag 22:23 |
| Séidéan Uasta | 35.2 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 18 ag 21:16 |
| Innéacs Teasa Uasta | 8.4°C ar an 18 ag 23:55 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 19 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 7.6°C |
| Taise Meán | 84% |
| Pointe drúcht meán | 5.1°C |
| Baraiméadar meán | 1005.1 mb |
| Luas gaoithe meán | 8.4 km/h |
| Séidéan meán | 15.0 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 108.6 mm |
| Báistí don bhliain | 1161.0 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 19 ag 14:22 |
| Uasteocht | 9.2°C ar an 19 ag 14:00 |
| Íosteocht | 5.8°C ar an 19 ag 22:01 |
| Uastaise | 89% ar an 19 ag 23:55 |
| Íostaise | 78% ar an 19 ag 13:04 |
| Uasbrú | 1008.5 mb ar an 19 ag 15:38 |
| Íosbrú | 996.1 mb ar an 19 ag 00:01 |
| Luas Gaoithe Uasta | 24.1 km/h ar an 18 ag 00:27 |
| Séidéan Uasta | 35.2 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 19 ag 00:32 |
| Innéacs Teasa Uasta | 9.2°C ar an 19 ag 14:00 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| 20 Nollaig Meáin agus Foircinn |
| Teocht Meán | 7.9°C |
| Taise Meán | 85% |
| Pointe drúcht meán | 5.5°C |
| Baraiméadar meán | 997.2 mb |
| Luas gaoithe meán | 5.5 km/h |
| Séidéan meán | 11.7 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 108.8 mm |
| Báistí don bhliain | 1161.2 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.2 mm ar an 20 ag 12:22 |
| Uasteocht | 10.0°C ar an 20 ag 11:30 |
| Íosteocht | 5.7°C ar an 20 ag 23:12 |
| Uastaise | 89% ar an 20 ag 00:35 |
| Íostaise | 79% ar an 20 ag 11:42 |
| Uasbrú | 1004.1 mb ar an 20 ag 00:01 |
| Íosbrú | 994.1 mb ar an 20 ag 13:52 |
| Luas Gaoithe Uasta | 22.2 km/h ar an 20 ag 11:22 |
| Séidéan Uasta | 33.3 km/h ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 20 ag 11:22 |
| Innéacs Teasa Uasta | 10.0°C ar an 20 ag 11:30 |
Cliceáil anseo chun an Graif 24 Uair an lá seo a thaispéaint
| AMeáin agus Foircinn do mhí Nollaig 2025 go dtí lá 20 |
| Teocht Meán | 8.1°C |
| Taise Meán | 87% |
| Pointe drúcht meán | 6.0°C |
| Baraiméadar meán | 998.0 mb |
| Luas gaoithe meán | 6.3 km/h |
| Séidéan meán | 12.0 km/h |
| Treo meán | 247° (aniar siar ó dheas) |
| Báistí do mhí | 108.8 mm |
| Báistí don bhliain | 1161.4 mm |
| Uasmhéid báistí in aghaidh an nóiméid | 0.6 mm ar an 18 ag 03:33 |
| Uasteocht | 14.6°C ar an 09 ag 10:52 |
| Íosteocht | 0.7°C ar an 04 ag 08:10 |
| Uastaise | 92% ar an 14 ag 16:21 |
| Íostaise | 76% ar an 10 ag 11:54 |
| Uasbrú | 1018.7 mb ar an 13 ag 00:55 |
| Íosbrú | 969.1 mb ar an 09 ag 13:05 |
| Luas Gaoithe Uasta | 38.9 kmh ó 247°(aniar siar ó dheas) ar an 09 ag 15:40 |
| Séidéan Uasta | 74.0 km/h ó 248°(aniar siar ó dheas) ar an 09 ag 14:54 |
| Innéacs Teasa Uasta | 14.6°C ar an 09 ag 10:52 |
| Growing degrees days | 3.0 GDD |
| Lá, Uair an chloig Gréine, ET, Uais Gréine, UV |
| 01 00:36hrs |
ET :0.2 mm |
121.0 W/m² |
0.5 uv |
| 02 00:48hrs |
ET :0.4 mm |
246.0 W/m² |
0.6 uv |
| 03 00:48hrs |
ET :0.2 mm |
91.0 W/m² |
0.5 uv |
| 04 01:12hrs |
ET :0.2 mm |
243.0 W/m² |
0.5 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
81.0 W/m² |
0.0 uv |
| 06 01:06hrs |
ET :0.5 mm |
192.0 W/m² |
0.5 uv |
| 07 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
162.0 W/m² |
0.5 uv |
| 08 01:54hrs |
ET :0.5 mm |
292.0 W/m² |
0.5 uv |
| 09 00:12hrs |
ET :0.8 mm |
160.0 W/m² |
0.0 uv |
| 10 00:30hrs |
ET :0.8 mm |
139.0 W/m² |
0.5 uv |
| 11 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
60.0 W/m² |
0.0 uv |
| 12 01:36hrs |
ET :0.4 mm |
144.0 W/m² |
0.0 uv |
| 13 00:18hrs |
ET :0.6 mm |
62.0 W/m² |
0.0 uv |
| 14 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
37.0 W/m² |
0.0 uv |
| 15 00:36hrs |
ET :0.2 mm |
195.0 W/m² |
0.5 uv |
| 16 01:06hrs |
ET :0.3 mm |
271.0 W/m² |
0.5 uv |
| 17 00:54hrs |
ET :0.5 mm |
100.0 W/m² |
0.0 uv |
| 18 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
70.0 W/m² |
0.0 uv |
| 19 01:00hrs |
ET :0.6 mm |
218.0 W/m² |
0.6 uv |
| 20 00:12hrs |
ET :0.4 mm |
139.0 W/m² |
0.0 uv |
| |
| |
| Iomláin Laethúla Báistí |
| 08.2 mm ar an 1 |
| 05.8 mm ar an 2 |
| 05.8 mm ar an 3 |
| 04.2 mm ar an 4 |
| 12.8 mm ar an 5 |
| 03.4 mm ar an 6 |
| 06.4 mm ar an 7 |
| 02.6 mm ar an 8 |
| 13.0 mm ar an 9 |
| 00.4 mm ar an 10 |
| 04.2 mm ar an 11 |
| 03.2 mm ar an 12 |
| 10.6 mm ar an 13 |
| 06.4 mm ar an 14 |
| 00.6 mm ar an 15 |
| 00.4 mm ar an 16 |
| 07.6 mm ar an 17 |
| 09.2 mm ar an 18 |
| 03.8 mm ar an 19 |
| 00.2 mm ar an 20 |