Tendens fra 19/02/2019 kl. 06:40
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 5.1 | 9.3 | 14.8 | SSV | 92 | 1010.7 | 0.0 |
5 minutter siden | 5.1 | 9.3 | 14.8 | SSV | 92 | 1010.8 | 0.0 |
10 minutter siden | 5.1 | 7.4 | 14.8 | SSV | 93 | 1010.8 | 0.0 |
15 minutter siden | 5.1 | 9.3 | 18.5 | SSV | 92 | 1010.8 | 0.0 |
20 minutter siden | 5.1 | 7.4 | 13.0 | SSV | 92 | 1010.9 | 0.0 |
30 minutter siden | 5.2 | 7.4 | 9.3 | SSV | 93 | 1010.9 | 0.0 |
45 minutter siden | 5.2 | 9.3 | 18.5 | SSV | 93 | 1011.1 | 0.0 |
60 minutter siden | 5.3 | 3.7 | 7.4 | SSV | 93 | 1011.3 | 0.0 |
75 minutter siden | 5.4 | 5.6 | 5.6 | SSV | 93 | 1011.5 | 0.0 |
90 minutter siden | 5.3 | 5.6 | 7.4 | SSV | 93 | 1011.6 | 0.0 |
105 minutter siden | 5.4 | 5.6 | 11.1 | SSV | 92 | 1011.7 | 0.0 |
120 minutter siden | 5.6 | 7.4 | 13.0 | SSV | 92 | 1012.0 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 18/02/2019 20:10 |
I går | 5.4 mm | Uke | 22.0 mm siste 7 dager. |
Måned | 72.8 mm (14 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 150.6 mm ( 38 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 5.9 °C kl. 03:49 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 9.9 °C kl. 13:29 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 12.4 °C den 13/02/2019 | Varmest dag | 10.5 °C den 13/02/2019 |
År | 12.4 °C den 13/02/2019 | Varmest natt | 9.6 °C den 14/02/2019 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 4.8 °C kl. 01:28 | Min < 0 °C | 2 dager |
I går | 4.8 °C kl. 23:37 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -1.6 °C den 01/02/2019 | Kaldest dag | 1.5 °C den 01/02/2019 |
År | -1.6 °C den 01/02/2019 | Kaldest natt | 0.9 °C den 02/02/2019 |
BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1013.4 hPa kl. 00:03 | I dag | 2.2 °C kl. 06:31 |
I går | 1013.6 hPa kl. 22:12 | I går | 1.2 °C kl. 05:06 |
Måned | 1027.0 hPa den 11/02/2019 | Måned | -5.1 °C den 01/02/2019 |
År | 1043.3 hPa den 02/01/2019 | År | -5.1 °C den 01/02/2019 |
FORDAMPNING | NEDBØR | ||
I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 0.0 mm | I går | 5.4 mm |
Måned | 12.5 mm | Måned | 72.8 mm |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 596.0 W/m2 kl. 12:18 | I går | 1.3 index kl. 12:17 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
Nå | 10.3 km/h SSV | |
Vindkast | 11.3 km/h SSV | |
Vindkast/time | 19.3 km/h | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 19.3 km/h VSV kl. 00:03 | |
I går | 46.7 km/h kl. 14:55 | |
Måned | 78.8 km/h den 08/02/2019 | |
År | 78.8 km/h den 08/02/2019 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 12.8 km/h SW kl. 03:26 | |
I går | 30.6 km/h kl. 04:26 | |
Måned | 48.8 km/h den 08/02/2019 | |
År | 48.8 km/h den 08/02/2019 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 48.59 km | |
Måned | 4744.79 km | |
År | 9711.48 km |