Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Febbraio 2019
1 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.2°C |
Umidità media | 86% |
P.to Rugiata medio | -0.9°C |
Pressione media | 1000.7 mb |
Vel. Vento media | 5.8 km/h |
Vel. Raffica media | 10.2 km/h |
Direz. Vento media | 16° (NNE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 77.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 4.4°C il 01 alle 15:36 |
Temperatura minima | -1.6°C il 01 alle 08:41 |
Umidità massima | 96% il 01 alle 00:58 |
Umidità minima | 69% il 01 alle 15:33 |
Pressione massima | 1009.6 mb il 01 alle 00:00 |
Pressione minima | 989.8 mb il 01 alle 00:03 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 01 alle 02:17 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 028°(NNE) il 01 alle 01:17 |
Indice di calore max | 4.4°C il 01 alle 15:41 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.7°C |
Umidità media | 87% |
P.to Rugiata medio | -0.2°C |
Pressione media | 1015.6 mb |
Vel. Vento media | 2.5 km/h |
Vel. Raffica media | 4.7 km/h |
Direz. Vento media | 300° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 1.0 mm |
Precipitazioniannuali | 78.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 02 alle 10:56 |
Temperatura massima | 7.3°C il 02 alle 15:16 |
Temperatura minima | -1.4°C il 02 alle 19:46 |
Umidità massima | 97% il 02 alle 11:20 |
Umidità minima | 74% il 02 alle 16:31 |
Pressione massima | 1019.1 mb il 02 alle 22:12 |
Pressione minima | 1009.6 mb il 02 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 02 alle 13:17 |
Raffica vento max | 22.2 km/h da 250°(OSO) il 02 alle 13:17 |
Indice di calore max | 7.3°C il 02 alle 15:21 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 6.5°C |
Umidità media | 95% |
P.to Rugiata medio | 5.8°C |
Pressione media | 1013.9 mb |
Vel. Vento media | 11.4 km/h |
Vel. Raffica media | 17.8 km/h |
Direz. Vento media | 211° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 10.2 mm |
Precipitazioniannuali | 88.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 03 alle 20:15 |
Temperatura massima | 9.1°C il 03 alle 23:59 |
Temperatura minima | 1.1°C il 03 alle 00:04 |
Umidità massima | 99% il 03 alle 23:56 |
Umidità minima | 87% il 03 alle 17:11 |
Pressione massima | 1019.0 mb il 03 alle 00:16 |
Pressione minima | 1007.0 mb il 03 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 25.9 km/h il 03 alle 10:44 |
Raffica vento max | 38.9 km/h da 211°(SSO) il 03 alle 10:44 |
Indice di calore max | 9.1°C il 03 alle 23:59 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.7°C |
Umidità media | 88% |
P.to Rugiata medio | 3.7°C |
Pressione media | 1015.1 mb |
Vel. Vento media | 3.4 km/h |
Vel. Raffica media | 5.7 km/h |
Direz. Vento media | 267° (O) |
Precipitazioni mensili | 10.2 mm |
Precipitazioniannuali | 88.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 11.4°C il 04 alle 15:01 |
Temperatura minima | 0.4°C il 04 alle 23:29 |
Umidità massima | 99% il 04 alle 08:22 |
Umidità minima | 61% il 04 alle 15:02 |
Pressione massima | 1018.7 mb il 04 alle 17:50 |
Pressione minima | 1006.9 mb il 04 alle 00:09 |
Vel. vento massima | 24.1 km/h il 03 alle 00:25 |
Raffica vento max | 37.0 km/h da 252°(OSO) il 04 alle 00:24 |
Indice di calore max | 11.4°C il 04 alle 15:01 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.4°C |
Umidità media | 94% |
P.to Rugiata medio | 6.4°C |
Pressione media | 1011.0 mb |
Vel. Vento media | 11.7 km/h |
Vel. Raffica media | 18.1 km/h |
Direz. Vento media | 210° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 19.0 mm |
Precipitazioniannuali | 96.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 05 alle 13:52 |
Temperatura massima | 11.4°C il 05 alle 13:26 |
Temperatura minima | 1.9°C il 05 alle 00:01 |
Umidità massima | 99% il 05 alle 02:36 |
Umidità minima | 77% il 05 alle 23:30 |
Pressione massima | 1017.6 mb il 05 alle 00:12 |
Pressione minima | 1006.3 mb il 05 alle 13:36 |
Vel. vento massima | 27.8 km/h il 05 alle 19:19 |
Raffica vento max | 42.6 km/h da 254°(OSO) il 05 alle 23:18 |
Indice di calore max | 11.4°C il 05 alle 13:26 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 6.0°C |
Umidità media | 91% |
P.to Rugiata medio | 4.5°C |
Pressione media | 1006.4 mb |
Vel. Vento media | 10.9 km/h |
Vel. Raffica media | 17.0 km/h |
Direz. Vento media | 210° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 28.2 mm |
Precipitazioniannuali | 106.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 06 alle 20:14 |
Temperatura massima | 9.8°C il 06 alle 13:45 |
Temperatura minima | 1.1°C il 06 alle 21:58 |
Umidità massima | 97% il 06 alle 22:43 |
Umidità minima | 79% il 06 alle 13:46 |
Pressione massima | 1013.6 mb il 06 alle 00:25 |
Pressione minima | 997.6 mb il 06 alle 20:31 |
Vel. vento massima | 25.9 km/h il 06 alle 08:03 |
Raffica vento max | 40.7 km/h da 200°(SSO) il 06 alle 08:00 |
Indice di calore max | 9.8°C il 06 alle 13:45 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.7°C |
Umidità media | 93% |
P.to Rugiata medio | 4.6°C |
Pressione media | 1000.4 mb |
Vel. Vento media | 10.5 km/h |
Vel. Raffica media | 16.2 km/h |
Direz. Vento media | 237° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 33.8 mm |
Precipitazioniannuali | 111.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 07 alle 10:22 |
Temperatura massima | 8.7°C il 07 alle 23:09 |
Temperatura minima | 2.6°C il 07 alle 03:46 |
Umidità massima | 97% il 07 alle 23:59 |
Umidità minima | 78% il 07 alle 13:58 |
Pressione massima | 1003.8 mb il 07 alle 11:56 |
Pressione minima | 991.2 mb il 07 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 25.9 km/h il 07 alle 22:24 |
Raffica vento max | 40.7 km/h da 205°(SSO) il 07 alle 22:58 |
Indice di calore max | 8.7°C il 07 alle 23:09 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
8 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 7.8°C |
Umidità media | 87% |
P.to Rugiata medio | 5.7°C |
Pressione media | 981.4 mb |
Vel. Vento media | 28.9 km/h |
Vel. Raffica media | 42.5 km/h |
Direz. Vento media | 241° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 46.2 mm |
Precipitazioniannuali | 124.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 08 alle 23:13 |
Temperatura massima | 10.0°C il 08 alle 05:36 |
Temperatura minima | 4.8°C il 08 alle 19:03 |
Umidità massima | 97% il 08 alle 04:50 |
Umidità minima | 72% il 08 alle 21:55 |
Pressione massima | 991.2 mb il 08 alle 00:02 |
Pressione minima | 976.4 mb il 08 alle 08:21 |
Vel. vento massima | 46.3 km/h il 08 alle 23:19 |
Raffica vento max | 79.6 km/h da 267°(O) il 08 alle 23:18 |
Indice di calore max | 10.0°C il 08 alle 05:36 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
9 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.4°C |
Umidità media | 91% |
P.to Rugiata medio | 4.0°C |
Pressione media | 994.0 mb |
Vel. Vento media | 12.9 km/h |
Vel. Raffica media | 19.2 km/h |
Direz. Vento media | 259° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 56.2 mm |
Precipitazioniannuali | 134.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 09 alle 23:51 |
Temperatura massima | 8.4°C il 09 alle 12:54 |
Temperatura minima | 2.3°C il 09 alle 22:13 |
Umidità massima | 96% il 09 alle 23:59 |
Umidità minima | 83% il 09 alle 15:49 |
Pressione massima | 997.3 mb il 09 alle 11:15 |
Pressione minima | 986.2 mb il 09 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 44.4 km/h il 08 alle 00:03 |
Raffica vento max | 66.6 km/h da 300°(ONO) il 09 alle 00:47 |
Indice di calore max | 8.4°C il 09 alle 12:54 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
10 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 4.8°C |
Umidità media | 89% |
P.to Rugiata medio | 3.0°C |
Pressione media | 1002.1 mb |
Vel. Vento media | 10.5 km/h |
Vel. Raffica media | 16.9 km/h |
Direz. Vento media | 278° (O) |
Precipitazioni mensili | 57.4 mm |
Precipitazioniannuali | 135.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 10 alle 06:56 |
Temperatura massima | 8.1°C il 10 alle 13:37 |
Temperatura minima | 1.4°C il 10 alle 05:06 |
Umidità massima | 97% il 10 alle 02:24 |
Umidità minima | 69% il 10 alle 13:38 |
Pressione massima | 1016.9 mb il 10 alle 23:59 |
Pressione minima | 993.4 mb il 10 alle 00:26 |
Vel. vento massima | 31.5 km/h il 10 alle 15:51 |
Raffica vento max | 53.7 km/h da 267°(O) il 10 alle 15:23 |
Indice di calore max | 8.1°C il 10 alle 13:37 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
11 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 6.1°C |
Umidità media | 92% |
P.to Rugiata medio | 4.8°C |
Pressione media | 1023.2 mb |
Vel. Vento media | 5.9 km/h |
Vel. Raffica media | 8.5 km/h |
Direz. Vento media | 274° (O) |
Precipitazioni mensili | 57.4 mm |
Precipitazioniannuali | 135.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 11 alle 18:00 |
Temperatura massima | 10.1°C il 11 alle 18:00 |
Temperatura minima | 3.9°C il 11 alle 04:59 |
Umidità massima | 97% il 11 alle 18:00 |
Umidità minima | 86% il 11 alle 14:34 |
Pressione massima | 1027.0 mb il 11 alle 12:49 |
Pressione minima | 1017.0 mb il 11 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 11 alle 11:41 |
Raffica vento max | 22.2 km/h da 232°(SO) il 11 alle 11:49 |
Indice di calore max | 10.1°C il 11 alle 18:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20190211.gif)
12 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 10.0°C |
Umidità media | 97% |
P.to Rugiata medio | 9.6°C |
Pressione media | 1024.3 mb |
Vel. Vento media | 7.2 km/h |
Vel. Raffica media | 11.4 km/h |
Direz. Vento media | 187° (S) |
Precipitazioni mensili | 59.6 mm |
Precipitazioniannuali | 137.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 12 alle 18:38 |
Temperatura massima | 10.4°C il 12 alle 20:19 |
Temperatura minima | 9.5°C il 12 alle 23:35 |
Umidità massima | 98% il 12 alle 22:18 |
Umidità minima | 96% il 12 alle 23:59 |
Pressione massima | 1025.2 mb il 12 alle 18:03 |
Pressione minima | 1023.2 mb il 12 alle 23:56 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 12 alle 23:48 |
Raffica vento max | 22.2 km/h da 180°(S) il 12 alle 23:48 |
Indice di calore max | 10.4°C il 12 alle 20:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20190212.gif)
13 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 10.0°C |
Umidità media | 90% |
P.to Rugiata medio | 8.4°C |
Pressione media | 1021.2 mb |
Vel. Vento media | 13.3 km/h |
Vel. Raffica media | 19.9 km/h |
Direz. Vento media | 183° (S) |
Precipitazioni mensili | 59.8 mm |
Precipitazioniannuali | 137.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 13 alle 00:46 |
Temperatura massima | 12.4°C il 13 alle 13:04 |
Temperatura minima | 8.7°C il 13 alle 08:11 |
Umidità massima | 96% il 13 alle 00:36 |
Umidità minima | 81% il 13 alle 13:52 |
Pressione massima | 1023.2 mb il 13 alle 00:01 |
Pressione minima | 1020.2 mb il 13 alle 16:38 |
Vel. vento massima | 25.9 km/h il 13 alle 14:08 |
Raffica vento max | 38.9 km/h da 202°(SSO) il 13 alle 14:07 |
Indice di calore max | 12.4°C il 13 alle 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20190213.gif)
14 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 9.4°C |
Umidità media | 89% |
P.to Rugiata medio | 7.6°C |
Pressione media | 1021.8 mb |
Vel. Vento media | 12.5 km/h |
Vel. Raffica media | 19.7 km/h |
Direz. Vento media | 175° (S) |
Precipitazioni mensili | 59.8 mm |
Precipitazioniannuali | 137.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:59 |
Temperatura massima | 12.3°C il 14 alle 12:23 |
Temperatura minima | 6.9°C il 14 alle 23:59 |
Umidità massima | 97% il 14 alle 13:01 |
Umidità minima | 79% il 14 alle 13:28 |
Pressione massima | 1025.2 mb il 14 alle 18:02 |
Pressione minima | 1019.5 mb il 14 alle 21:58 |
Vel. vento massima | 27.8 km/h il 14 alle 15:48 |
Raffica vento max | 40.7 km/h da 182°(S) il 14 alle 22:16 |
Indice di calore max | 12.3°C il 14 alle 12:23 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
15 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 9.2°C |
Umidità media | 91% |
P.to Rugiata medio | 7.9°C |
Pressione media | 1014.2 mb |
Vel. Vento media | 13.9 km/h |
Vel. Raffica media | 21.6 km/h |
Direz. Vento media | 186° (S) |
Precipitazioni mensili | 60.0 mm |
Precipitazioniannuali | 137.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 15 alle 20:20 |
Temperatura massima | 11.7°C il 15 alle 13:18 |
Temperatura minima | 6.4°C il 15 alle 00:59 |
Umidità massima | 95% il 15 alle 21:18 |
Umidità minima | 85% il 15 alle 18:53 |
Pressione massima | 1020.0 mb il 15 alle 00:06 |
Pressione minima | 1010.2 mb il 15 alle 17:06 |
Vel. vento massima | 27.8 km/h il 15 alle 19:25 |
Raffica vento max | 40.7 km/h da 175°(S) il 15 alle 12:03 |
Indice di calore max | 11.7°C il 15 alle 13:18 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
16 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 8.9°C |
Umidità media | 89% |
P.to Rugiata medio | 7.2°C |
Pressione media | 1008.9 mb |
Vel. Vento media | 12.9 km/h |
Vel. Raffica media | 19.5 km/h |
Direz. Vento media | 188° (S) |
Precipitazioni mensili | 63.4 mm |
Precipitazioniannuali | 141.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 16 alle 23:53 |
Temperatura massima | 10.8°C il 16 alle 15:31 |
Temperatura minima | 6.2°C il 16 alle 06:43 |
Umidità massima | 96% il 16 alle 23:59 |
Umidità minima | 81% il 16 alle 16:16 |
Pressione massima | 1013.3 mb il 16 alle 03:27 |
Pressione minima | 1001.6 mb il 16 alle 23:58 |
Vel. vento massima | 24.1 km/h il 15 alle 00:09 |
Raffica vento max | 40.7 km/h da 228°(SO) il 16 alle 00:42 |
Indice di calore max | 10.8°C il 16 alle 15:31 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
17 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 8.1°C |
Umidità media | 90% |
P.to Rugiata medio | 6.6°C |
Pressione media | 1000.3 mb |
Vel. Vento media | 14.8 km/h |
Vel. Raffica media | 22.3 km/h |
Direz. Vento media | 196° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 67.4 mm |
Precipitazioniannuali | 145.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 17 alle 07:33 |
Temperatura massima | 10.0°C il 17 alle 13:36 |
Temperatura minima | 5.2°C il 17 alle 08:06 |
Umidità massima | 100% il 17 alle 02:25 |
Umidità minima | 77% il 17 alle 13:52 |
Pressione massima | 1003.4 mb il 17 alle 23:54 |
Pressione minima | 998.4 mb il 17 alle 06:01 |
Vel. vento massima | 33.3 km/h il 17 alle 07:33 |
Raffica vento max | 51.8 km/h da 212°(SSO) il 17 alle 07:32 |
Indice di calore max | 10.0°C il 17 alle 13:36 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
18 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 6.8°C |
Umidità media | 91% |
P.to Rugiata medio | 5.5°C |
Pressione media | 1008.0 mb |
Vel. Vento media | 14.5 km/h |
Vel. Raffica media | 21.6 km/h |
Direz. Vento media | 248° (OSO) |
Precipitazioni mensili | 72.8 mm |
Precipitazioniannuali | 150.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 18 alle 20:11 |
Temperatura massima | 9.9°C il 18 alle 13:34 |
Temperatura minima | 4.8°C il 18 alle 23:46 |
Umidità massima | 96% il 18 alle 11:42 |
Umidità minima | 81% il 18 alle 02:07 |
Pressione massima | 1013.6 mb il 18 alle 22:16 |
Pressione minima | 1003.3 mb il 18 alle 04:18 |
Vel. vento massima | 29.6 km/h il 18 alle 04:27 |
Raffica vento max | 46.3 km/h da 251°(OSO) il 18 alle 14:56 |
Indice di calore max | 9.9°C il 18 alle 13:34 |
Cliccare qú per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Febbraio 2019 ad oggi 18 |
Temperatura media | 6.6°C |
Umidità media | 90% |
P.to Rugiata medio | 5.0°C |
Pressione media | 1008.1 mb |
Vel. Vento media | 11.6 km/h |
Vel. Raffica media | 17.8 km/h |
Direz. Vento media | 221° (SO) |
Precipitazioni mensili | 72.8 mm |
Precipitazioniannuali | 150.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 05 alle 13:52 |
Temperatura massima | 12.4°C il 13 alle 13:04 |
Temperatura minima | -1.6°C il 01 alle 08:41 |
Umidità massima | 100% il 17 alle 02:25 |
Umidità minima | 61% il 04 alle 15:02 |
Pressione massima | 1027.0 mb il 11 alle 12:49 |
Pressione minima | 976.4 mb il 08 alle 08:21 |
Vel. vento massima | 46.3 kmh da 258°(OSO) il 08 alle 23:19 |
Raffica vento max | 79.6 km/h da 270°(O) il 08 alle 23:18 |
Indice di calore max | 12.4°C il 13 alle 13:04 |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 05:42hrs |
ET :0.6 mm |
348.0 W/m² |
0.9 uv |
02 04:36hrs |
ET :0.5 mm |
452.0 W/m² |
1.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
118.0 W/m² |
0.6 uv |
04 03:00hrs |
ET :0.6 mm |
401.0 W/m² |
1.0 uv |
05 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
102.0 W/m² |
0.6 uv |
06 02:12hrs |
ET :0.6 mm |
471.0 W/m² |
1.0 uv |
07 00:48hrs |
ET :0.6 mm |
325.0 W/m² |
1.0 uv |
08 02:36hrs |
ET :1.3 mm |
445.0 W/m² |
1.0 uv |
09 02:30hrs |
ET :0.7 mm |
631.0 W/m² |
1.1 uv |
10 03:36hrs |
ET :0.7 mm |
534.0 W/m² |
1.0 uv |
11 00:06hrs |
ET :0.9 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
12 01:12hrs |
ET :1.3 mm |
225.0 W/m² |
1.1 uv |
13 04:00hrs |
ET :1.2 mm |
404.0 W/m² |
1.3 uv |
14 00:30hrs |
ET :0.6 mm |
401.0 W/m² |
1.3 uv |
15 00:24hrs |
ET :0.6 mm |
311.0 W/m² |
1.2 uv |
16 02:00hrs |
ET :0.6 mm |
172.0 W/m² |
1.0 uv |
17 01:42hrs |
ET :0.9 mm |
475.0 W/m² |
1.3 uv |
18 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
589.0 W/m² |
1.3 uv |
|
|
Giorni totali di Pioggia |
01.0 mm il 2 |
09.2 mm il 3 |
08.8 mm il 5 |
09.2 mm il 6 |
05.6 mm il 7 |
12.4 mm il 8 |
10.0 mm il 9 |
01.2 mm il 10 |
02.2 mm il 12 |
00.2 mm il 13 |
00.2 mm il 15 |
03.4 mm il 16 |
04.0 mm il 17 |
05.4 mm il 18 |