Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Februar 2019
1 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 86% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1000.7 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 10.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 16° (NNO) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 77.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
Höchsttemperatur | 4.4°C um 01 um 15:36 |
Tiefttemperatur | -1.6°C um 01 um 08:41 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 01 um 00:58 |
niedrigste Luftfeuchte | 69% um 01 um 15:33 |
höchster Luftdruck | 1009.6 mb um 01 um 00:00 |
niedrigster Luftdruck | 989.8 mb um 01 um 00:03 |
höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 01 um 02:17 |
höchste Windböen | 27.8 km/h von 028°(NNO) um 01 um 01:17 |
größter Hitzeindex | 4.4°C um 01 um 15:41 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
2 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 1.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | -0.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.6 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 300° (WNW) |
Monatsniederschlag | 1.0 mm |
Jahresniederschlag | 78.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 02 um 10:56 |
Höchsttemperatur | 7.3°C um 02 um 15:16 |
Tiefttemperatur | -1.4°C um 02 um 19:46 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 02 um 11:20 |
niedrigste Luftfeuchte | 74% um 02 um 16:31 |
höchster Luftdruck | 1019.1 mb um 02 um 22:12 |
niedrigster Luftdruck | 1009.6 mb um 02 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 02 um 13:17 |
höchste Windböen | 22.2 km/h von 250°(WSW) um 02 um 13:17 |
größter Hitzeindex | 7.3°C um 02 um 15:21 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
3 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.5°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.9 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 17.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 211° (SSW) |
Monatsniederschlag | 10.2 mm |
Jahresniederschlag | 88.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 03 um 20:15 |
Höchsttemperatur | 9.1°C um 03 um 23:59 |
Tiefttemperatur | 1.1°C um 03 um 00:04 |
höchste Luftfeuchte | 99% um 03 um 23:56 |
niedrigste Luftfeuchte | 87% um 03 um 17:11 |
höchster Luftdruck | 1019.0 mb um 03 um 00:16 |
niedrigster Luftdruck | 1007.0 mb um 03 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 03 um 10:44 |
höchste Windböen | 38.9 km/h von 211°(SSW) um 03 um 10:44 |
größter Hitzeindex | 9.1°C um 03 um 23:59 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
4 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 5.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1015.1 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 267° (W) |
Monatsniederschlag | 10.2 mm |
Jahresniederschlag | 88.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 11.4°C um 04 um 15:01 |
Tiefttemperatur | 0.4°C um 04 um 23:29 |
höchste Luftfeuchte | 99% um 04 um 08:22 |
niedrigste Luftfeuchte | 61% um 04 um 15:02 |
höchster Luftdruck | 1018.7 mb um 04 um 17:50 |
niedrigster Luftdruck | 1006.9 mb um 04 um 00:09 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 03 um 00:25 |
höchste Windböen | 37.0 km/h von 252°(WSW) um 04 um 00:24 |
größter Hitzeindex | 11.4°C um 04 um 15:01 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
5 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 7.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 94% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1011.0 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.7 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 18.1 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 210° (SSW) |
Monatsniederschlag | 19.0 mm |
Jahresniederschlag | 96.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 05 um 13:52 |
Höchsttemperatur | 11.4°C um 05 um 13:26 |
Tiefttemperatur | 1.9°C um 05 um 00:01 |
höchste Luftfeuchte | 99% um 05 um 02:36 |
niedrigste Luftfeuchte | 77% um 05 um 23:30 |
höchster Luftdruck | 1017.6 mb um 05 um 00:12 |
niedrigster Luftdruck | 1006.3 mb um 05 um 13:36 |
höchste Windgeschwindigkeit | 27.8 km/h um 05 um 19:19 |
höchste Windböen | 42.6 km/h von 254°(WSW) um 05 um 23:18 |
größter Hitzeindex | 11.4°C um 05 um 13:26 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
6 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1006.4 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 17.0 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 210° (SSW) |
Monatsniederschlag | 28.2 mm |
Jahresniederschlag | 106.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 06 um 20:14 |
Höchsttemperatur | 9.8°C um 06 um 13:45 |
Tiefttemperatur | 1.1°C um 06 um 21:58 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 06 um 22:43 |
niedrigste Luftfeuchte | 79% um 06 um 13:46 |
höchster Luftdruck | 1013.6 mb um 06 um 00:25 |
niedrigster Luftdruck | 997.6 mb um 06 um 20:31 |
höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 06 um 08:03 |
höchste Windböen | 40.7 km/h von 200°(SSW) um 06 um 08:00 |
größter Hitzeindex | 9.8°C um 06 um 13:45 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
7 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 5.7°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 93% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1000.4 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 16.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 237° (WSW) |
Monatsniederschlag | 33.8 mm |
Jahresniederschlag | 111.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 07 um 10:22 |
Höchsttemperatur | 8.7°C um 07 um 23:09 |
Tiefttemperatur | 2.6°C um 07 um 03:46 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 07 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 78% um 07 um 13:58 |
höchster Luftdruck | 1003.8 mb um 07 um 11:56 |
niedrigster Luftdruck | 991.2 mb um 07 um 23:59 |
höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 07 um 22:24 |
höchste Windböen | 40.7 km/h von 205°(SSW) um 07 um 22:58 |
größter Hitzeindex | 8.7°C um 07 um 23:09 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
8 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 7.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 87% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 981.4 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 28.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 42.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 241° (WSW) |
Monatsniederschlag | 46.2 mm |
Jahresniederschlag | 124.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 08 um 23:13 |
Höchsttemperatur | 10.0°C um 08 um 05:36 |
Tiefttemperatur | 4.8°C um 08 um 19:03 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 08 um 04:50 |
niedrigste Luftfeuchte | 72% um 08 um 21:55 |
höchster Luftdruck | 991.2 mb um 08 um 00:02 |
niedrigster Luftdruck | 976.4 mb um 08 um 08:21 |
höchste Windgeschwindigkeit | 46.3 km/h um 08 um 23:19 |
höchste Windböen | 79.6 km/h von 267°(W) um 08 um 23:18 |
größter Hitzeindex | 10.0°C um 08 um 05:36 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
9 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 5.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 994.0 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 19.2 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 259° (WSW) |
Monatsniederschlag | 56.2 mm |
Jahresniederschlag | 134.0 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 09 um 23:51 |
Höchsttemperatur | 8.4°C um 09 um 12:54 |
Tiefttemperatur | 2.3°C um 09 um 22:13 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 09 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 83% um 09 um 15:49 |
höchster Luftdruck | 997.3 mb um 09 um 11:15 |
niedrigster Luftdruck | 986.2 mb um 09 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 44.4 km/h um 08 um 00:03 |
höchste Windböen | 66.6 km/h von 300°(WNW) um 09 um 00:47 |
größter Hitzeindex | 8.4°C um 09 um 12:54 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
10 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 4.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | 3.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1002.1 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 10.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 16.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 278° (W) |
Monatsniederschlag | 57.4 mm |
Jahresniederschlag | 135.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 10 um 06:56 |
Höchsttemperatur | 8.1°C um 10 um 13:37 |
Tiefttemperatur | 1.4°C um 10 um 05:06 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 10 um 02:24 |
niedrigste Luftfeuchte | 69% um 10 um 13:38 |
höchster Luftdruck | 1016.9 mb um 10 um 23:59 |
niedrigster Luftdruck | 993.4 mb um 10 um 00:26 |
höchste Windgeschwindigkeit | 31.5 km/h um 10 um 15:51 |
höchste Windböen | 53.7 km/h von 267°(W) um 10 um 15:23 |
größter Hitzeindex | 8.1°C um 10 um 13:37 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
11 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 92% |
durchchnittlicher Taupunkt | 4.8°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1023.2 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 8.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 274° (W) |
Monatsniederschlag | 57.4 mm |
Jahresniederschlag | 135.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 11 um 18:00 |
Höchsttemperatur | 10.1°C um 11 um 18:00 |
Tiefttemperatur | 3.9°C um 11 um 04:59 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 11 um 18:00 |
niedrigste Luftfeuchte | 86% um 11 um 14:34 |
höchster Luftdruck | 1027.0 mb um 11 um 12:49 |
niedrigster Luftdruck | 1017.0 mb um 11 um 00:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 11 um 11:41 |
höchste Windböen | 22.2 km/h von 232°(SW) um 11 um 11:49 |
größter Hitzeindex | 10.1°C um 11 um 18:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20190211.gif)
12 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 97% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1024.3 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 7.2 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 11.4 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 187° (S) |
Monatsniederschlag | 59.6 mm |
Jahresniederschlag | 137.4 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 12 um 18:38 |
Höchsttemperatur | 10.4°C um 12 um 20:19 |
Tiefttemperatur | 9.5°C um 12 um 23:35 |
höchste Luftfeuchte | 98% um 12 um 22:18 |
niedrigste Luftfeuchte | 96% um 12 um 23:59 |
höchster Luftdruck | 1025.2 mb um 12 um 18:03 |
niedrigster Luftdruck | 1023.2 mb um 12 um 23:56 |
höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 12 um 23:48 |
höchste Windböen | 22.2 km/h von 180°(S) um 12 um 23:48 |
größter Hitzeindex | 10.4°C um 12 um 20:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20190212.gif)
13 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.0°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1021.2 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 13.3 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 19.9 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 183° (S) |
Monatsniederschlag | 59.8 mm |
Jahresniederschlag | 137.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 13 um 00:46 |
Höchsttemperatur | 12.4°C um 13 um 13:04 |
Tiefttemperatur | 8.7°C um 13 um 08:11 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 13 um 00:36 |
niedrigste Luftfeuchte | 81% um 13 um 13:52 |
höchster Luftdruck | 1023.2 mb um 13 um 00:01 |
niedrigster Luftdruck | 1020.2 mb um 13 um 16:38 |
höchste Windgeschwindigkeit | 25.9 km/h um 13 um 14:08 |
höchste Windböen | 38.9 km/h von 202°(SSW) um 13 um 14:07 |
größter Hitzeindex | 12.4°C um 13 um 13:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20190213.gif)
14 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 9.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1021.8 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 19.7 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 175° (S) |
Monatsniederschlag | 59.8 mm |
Jahresniederschlag | 137.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 14 um 23:59 |
Höchsttemperatur | 12.3°C um 14 um 12:23 |
Tiefttemperatur | 6.9°C um 14 um 23:59 |
höchste Luftfeuchte | 97% um 14 um 13:01 |
niedrigste Luftfeuchte | 79% um 14 um 13:28 |
höchster Luftdruck | 1025.2 mb um 14 um 18:02 |
niedrigster Luftdruck | 1019.5 mb um 14 um 21:58 |
höchste Windgeschwindigkeit | 27.8 km/h um 14 um 15:48 |
höchste Windböen | 40.7 km/h von 182°(S) um 14 um 22:16 |
größter Hitzeindex | 12.3°C um 14 um 12:23 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
15 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 9.2°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.9°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1014.2 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 13.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 21.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 186° (S) |
Monatsniederschlag | 60.0 mm |
Jahresniederschlag | 137.8 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 15 um 20:20 |
Höchsttemperatur | 11.7°C um 15 um 13:18 |
Tiefttemperatur | 6.4°C um 15 um 00:59 |
höchste Luftfeuchte | 95% um 15 um 21:18 |
niedrigste Luftfeuchte | 85% um 15 um 18:53 |
höchster Luftdruck | 1020.0 mb um 15 um 00:06 |
niedrigster Luftdruck | 1010.2 mb um 15 um 17:06 |
höchste Windgeschwindigkeit | 27.8 km/h um 15 um 19:25 |
höchste Windböen | 40.7 km/h von 175°(S) um 15 um 12:03 |
größter Hitzeindex | 11.7°C um 15 um 13:18 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
16 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 89% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1008.9 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 12.9 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 19.5 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 188° (S) |
Monatsniederschlag | 63.4 mm |
Jahresniederschlag | 141.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 16 um 23:53 |
Höchsttemperatur | 10.8°C um 16 um 15:31 |
Tiefttemperatur | 6.2°C um 16 um 06:43 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 16 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 81% um 16 um 16:16 |
höchster Luftdruck | 1013.3 mb um 16 um 03:27 |
niedrigster Luftdruck | 1001.6 mb um 16 um 23:58 |
höchste Windgeschwindigkeit | 24.1 km/h um 15 um 00:09 |
höchste Windböen | 40.7 km/h von 228°(SW) um 16 um 00:42 |
größter Hitzeindex | 10.8°C um 16 um 15:31 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
17 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 8.1°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | 6.6°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1000.3 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 22.3 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 196° (SSW) |
Monatsniederschlag | 67.4 mm |
Jahresniederschlag | 145.2 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 17 um 07:33 |
Höchsttemperatur | 10.0°C um 17 um 13:36 |
Tiefttemperatur | 5.2°C um 17 um 08:06 |
höchste Luftfeuchte | 100% um 17 um 02:25 |
niedrigste Luftfeuchte | 77% um 17 um 13:52 |
höchster Luftdruck | 1003.4 mb um 17 um 23:54 |
niedrigster Luftdruck | 998.4 mb um 17 um 06:01 |
höchste Windgeschwindigkeit | 33.3 km/h um 17 um 07:33 |
höchste Windböen | 51.8 km/h von 212°(SSW) um 17 um 07:32 |
größter Hitzeindex | 10.0°C um 17 um 13:36 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
18 Februar Durchchnitts- und Höchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 6.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 91% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.5°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1008.0 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 14.5 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 21.6 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 248° (WSW) |
Monatsniederschlag | 72.8 mm |
Jahresniederschlag | 150.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.2 mm um 18 um 20:11 |
Höchsttemperatur | 9.9°C um 18 um 13:34 |
Tiefttemperatur | 4.8°C um 18 um 23:46 |
höchste Luftfeuchte | 96% um 18 um 11:42 |
niedrigste Luftfeuchte | 81% um 18 um 02:07 |
höchster Luftdruck | 1013.6 mb um 18 um 22:16 |
niedrigster Luftdruck | 1003.3 mb um 18 um 04:18 |
höchste Windgeschwindigkeit | 29.6 km/h um 18 um 04:27 |
höchste Windböen | 46.3 km/h von 251°(WSW) um 18 um 14:56 |
größter Hitzeindex | 9.9°C um 18 um 13:34 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Februar 2019 aktuell 18 |
Durchschnittstemperatur | 6.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 90% |
durchchnittlicher Taupunkt | 5.0°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1008.1 mb |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 11.6 km/h |
durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 17.8 km/h |
durchschnittliche Windrichtung | 221° (SW) |
Monatsniederschlag | 72.8 mm |
Jahresniederschlag | 150.6 mm |
höchste Regenrate pro Minute | 0.4 mm um 05 um 13:52 |
Höchsttemperatur | 12.4°C um 13 um 13:04 |
Tiefttemperatur | -1.6°C um 01 um 08:41 |
höchste Luftfeuchte | 100% um 17 um 02:25 |
niedrigste Luftfeuchte | 61% um 04 um 15:02 |
höchster Luftdruck | 1027.0 mb um 11 um 12:49 |
niedrigster Luftdruck | 976.4 mb um 08 um 08:21 |
höchste Windgeschwindigkeit | 46.3 kmh von 258°(WSW) um 08 um 23:19 |
höchste Windböen | 79.6 km/h von 270°(W) um 08 um 23:18 |
größter Hitzeindex | 12.4°C um 13 um 13:04 |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
01 05:42hrs |
ET :0.6 mm |
348.0 W/m² |
0.9 uv |
02 04:36hrs |
ET :0.5 mm |
452.0 W/m² |
1.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
118.0 W/m² |
0.6 uv |
04 03:00hrs |
ET :0.6 mm |
401.0 W/m² |
1.0 uv |
05 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
102.0 W/m² |
0.6 uv |
06 02:12hrs |
ET :0.6 mm |
471.0 W/m² |
1.0 uv |
07 00:48hrs |
ET :0.6 mm |
325.0 W/m² |
1.0 uv |
08 02:36hrs |
ET :1.3 mm |
445.0 W/m² |
1.0 uv |
09 02:30hrs |
ET :0.7 mm |
631.0 W/m² |
1.1 uv |
10 03:36hrs |
ET :0.7 mm |
534.0 W/m² |
1.0 uv |
11 00:06hrs |
ET :0.9 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
12 01:12hrs |
ET :1.3 mm |
225.0 W/m² |
1.1 uv |
13 04:00hrs |
ET :1.2 mm |
404.0 W/m² |
1.3 uv |
14 00:30hrs |
ET :0.6 mm |
401.0 W/m² |
1.3 uv |
15 00:24hrs |
ET :0.6 mm |
311.0 W/m² |
1.2 uv |
16 02:00hrs |
ET :0.6 mm |
172.0 W/m² |
1.0 uv |
17 01:42hrs |
ET :0.9 mm |
475.0 W/m² |
1.3 uv |
18 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
589.0 W/m² |
1.3 uv |
|
|
Summe Tagesniederschläge |
01.0 mm um 2 |
09.2 mm um 3 |
08.8 mm um 5 |
09.2 mm um 6 |
05.6 mm um 7 |
12.4 mm um 8 |
10.0 mm um 9 |
01.2 mm um 10 |
02.2 mm um 12 |
00.2 mm um 13 |
00.2 mm um 15 |
03.4 mm um 16 |
04.0 mm um 17 |
05.4 mm um 18 |